青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
純付加価値額(全産業)(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 487.7億円・全国平均 1,930.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 純付加価値額(全産業)(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 4,743.0 | 118 |
| 2 | 八戸市 | 4,298.6 | 124 |
| 3 | 弘前市 | 2,641.6 | 191 |
| 4 | 十和田市 | 958.0 | 476 |
| 5 | 六ヶ所村 | 930.0 | 485 |
| 6 | 五所川原市 | 766.3 | 563 |
| 7 | 三沢市 | 631.9 | 641 |
| 8 | むつ市 | 611.4 | 651 |
| 9 | 黒石市 | 395.4 | 827 |
| 10 | 平川市 | 343.3 | 893 |
| 11 | おいらせ町 | 276.1 | 972 |
| 12 | つがる市 | 274.9 | 975 |
| 13 | 五戸町 | 196.7 | 1078 |
| 14 | 東北町 | 189.1 | 1090 |
| 15 | 東通村 | 187.7 | 1093 |
| 16 | 野辺地町 | 173.2 | 1120 |
| 17 | 大間町 | 168.2 | 1136 |
| 18 | 七戸町 | 155.7 | 1161 |
| 19 | 藤崎町 | 152.6 | 1169 |
| 20 | 階上町 | 147.5 | 1175 |
| 21 | 南部町 | 130.8 | 1215 |
| 22 | 六戸町 | 112.3 | 1264 |
| 23 | 鶴田町 | 107.9 | 1277 |
| 24 | 板柳町 | 99.1 | 1302 |
| 25 | 中泊町 | 96.2 | 1308 |
| 26 | 田子町 | 91.0 | 1325 |
| 27 | 三戸町 | 89.1 | 1337 |
| 28 | 鰺ヶ沢町 | 78.0 | 1379 |
| 29 | 平内町 | 76.8 | 1382 |
| 30 | 横浜町 | 75.2 | 1391 |
| 31 | 田舎館村 | 66.7 | 1419 |
| 32 | 外ヶ浜町 | 61.1 | 1446 |
| 33 | 深浦町 | 59.2 | 1454 |
| 34 | 大鰐町 | 50.7 | 1486 |
| 35 | 今別町 | 17.5 | 1652 |
| 36 | 蓬田村 | 15.8 | 1664 |
| 37 | 新郷村 | 14.8 | 1670 |
| 38 | 佐井村 | 11.2 | 1685 |
| 39 | 西目屋村 | 7.4 | 1716 |
| 40 | 風間浦村 | 4.9 | 1723 |
事業従事者1人あたりの純付加価値額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 375万円・全国平均 413万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業従事者1人あたりの純付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大間町 | 846 | 18 |
| 2 | 東通村 | 828 | 23 |
| 3 | 六ヶ所村 | 783 | 29 |
| 4 | 田子町 | 551 | 130 |
| 5 | 横浜町 | 459 | 411 |
| 6 | 野辺地町 | 432 | 587 |
| 7 | 青森市 | 422 | 662 |
| 8 | 三沢市 | 420 | 680 |
| 9 | 八戸市 | 411 | 755 |
| 10 | 五戸町 | 392 | 925 |
| 11 | 六戸町 | 386 | 971 |
| 12 | 五所川原市 | 377 | 1044 |
| 13 | 十和田市 | 371 | 1089 |
| 14 | 階上町 | 370 | 1101 |
| 15 | 藤崎町 | 369 | 1112 |
| 16 | 外ヶ浜町 | 366 | 1138 |
| 17 | 平川市 | 359 | 1198 |
| 18 | 弘前市 | 358 | 1207 |
| 19 | 東北町 | 357 | 1214 |
| 20 | むつ市 | 355 | 1233 |
| 21 | 鶴田町 | 343 | 1318 |
| 22 | 黒石市 | 342 | 1326 |
| 23 | おいらせ町 | 328 | 1406 |
| 24 | 南部町 | 326 | 1416 |
| 25 | 板柳町 | 325 | 1421 |
| 26 | 七戸町 | 323 | 1435 |
| 27 | つがる市 | 320 | 1448 |
| 28 | 中泊町 | 319 | 1457 |
| 29 | 平内町 | 305 | 1531 |
| 29 | 田舎館村 | 305 | 1531 |
| 29 | 新郷村 | 305 | 1531 |
| 32 | 鰺ヶ沢町 | 302 | 1549 |
| 33 | 三戸町 | 293 | 1582 |
| 34 | 今別町 | 291 | 1589 |
| 35 | 深浦町 | 267 | 1645 |
| 35 | 大鰐町 | 267 | 1645 |
| 37 | 蓬田村 | 252 | 1675 |
| 38 | 佐井村 | 221 | 1708 |
| 39 | 西目屋村 | 211 | 1715 |
| 40 | 風間浦村 | 140 | 1734 |
1事業所あたりの純付加価値額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 3,255万円・全国平均 4,180万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの純付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ヶ所村 | 17,953 | 9 |
| 2 | 東通村 | 7,758 | 104 |
| 3 | 大間町 | 5,880 | 264 |
| 4 | 八戸市 | 4,272 | 615 |
| 5 | 田子町 | 4,044 | 688 |
| 6 | 青森市 | 4,026 | 696 |
| 7 | 横浜町 | 3,958 | 722 |
| 8 | 弘前市 | 3,655 | 839 |
| 9 | 三沢市 | 3,632 | 848 |
| 10 | 平川市 | 3,603 | 857 |
| 11 | 五戸町 | 3,538 | 892 |
| 12 | おいらせ町 | 3,408 | 935 |
| 13 | 十和田市 | 3,393 | 945 |
| 14 | 藤崎町 | 3,261 | 1000 |
| 15 | 六戸町 | 3,244 | 1009 |
| 16 | 田舎館村 | 3,129 | 1055 |
| 17 | 階上町 | 3,117 | 1062 |
| 18 | 黒石市 | 3,058 | 1083 |
| 19 | 東北町 | 2,887 | 1167 |
| 20 | 五所川原市 | 2,880 | 1169 |
| 21 | 野辺地町 | 2,803 | 1194 |
| 22 | 鶴田町 | 2,753 | 1224 |
| 23 | むつ市 | 2,604 | 1278 |
| 24 | 七戸町 | 2,519 | 1305 |
| 25 | つがる市 | 2,422 | 1344 |
| 26 | 南部町 | 2,400 | 1353 |
| 27 | 中泊町 | 2,286 | 1396 |
| 28 | 平内町 | 2,194 | 1424 |
| 29 | 外ヶ浜町 | 2,175 | 1433 |
| 30 | 三戸町 | 2,090 | 1463 |
| 31 | 蓬田村 | 2,050 | 1480 |
| 32 | 板柳町 | 2,027 | 1488 |
| 33 | 鰺ヶ沢町 | 1,861 | 1538 |
| 34 | 新郷村 | 1,687 | 1590 |
| 35 | 大鰐町 | 1,663 | 1600 |
| 36 | 深浦町 | 1,618 | 1613 |
| 37 | 今別町 | 1,413 | 1663 |
| 38 | 西目屋村 | 1,175 | 1696 |
| 39 | 佐井村 | 1,153 | 1700 |
| 40 | 風間浦村 | 615 | 1736 |
事業従事者数(全産業)(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 12,226人・全国平均 32,255人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業従事者数(全産業)(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 112,471 | 105 |
| 2 | 八戸市 | 104,472 | 115 |
| 3 | 弘前市 | 73,695 | 150 |
| 4 | 十和田市 | 25,818 | 401 |
| 5 | 五所川原市 | 20,319 | 520 |
| 6 | むつ市 | 17,218 | 589 |
| 7 | 三沢市 | 15,032 | 641 |
| 8 | 六ヶ所村 | 11,874 | 744 |
| 9 | 黒石市 | 11,561 | 754 |
| 10 | 平川市 | 9,570 | 832 |
| 11 | つがる市 | 8,590 | 882 |
| 12 | おいらせ町 | 8,404 | 894 |
| 13 | 東北町 | 5,298 | 1054 |
| 14 | 五戸町 | 5,024 | 1085 |
| 15 | 七戸町 | 4,824 | 1097 |
| 16 | 藤崎町 | 4,140 | 1149 |
| 17 | 南部町 | 4,015 | 1165 |
| 18 | 野辺地町 | 4,014 | 1166 |
| 19 | 階上町 | 3,987 | 1169 |
| 20 | 鶴田町 | 3,151 | 1247 |
| 21 | 板柳町 | 3,053 | 1254 |
| 22 | 三戸町 | 3,042 | 1255 |
| 23 | 中泊町 | 3,016 | 1261 |
| 24 | 六戸町 | 2,908 | 1273 |
| 25 | 鰺ヶ沢町 | 2,581 | 1318 |
| 26 | 平内町 | 2,520 | 1333 |
| 27 | 東通村 | 2,266 | 1367 |
| 28 | 深浦町 | 2,220 | 1372 |
| 29 | 田舎館村 | 2,188 | 1375 |
| 30 | 大間町 | 1,988 | 1403 |
| 31 | 大鰐町 | 1,902 | 1416 |
| 32 | 外ヶ浜町 | 1,670 | 1455 |
| 33 | 田子町 | 1,652 | 1458 |
| 34 | 横浜町 | 1,638 | 1463 |
| 35 | 蓬田村 | 627 | 1643 |
| 36 | 今別町 | 602 | 1645 |
| 37 | 佐井村 | 506 | 1664 |
| 38 | 新郷村 | 486 | 1670 |
| 39 | 風間浦村 | 352 | 1697 |
| 40 | 西目屋村 | 351 | 1698 |
製造業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(38市区町村の単純平均) 78.9億円・全国平均 332.2億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 675.4 | 222 |
| 2 | 六ヶ所村 | 411.9 | 346 |
| 3 | 弘前市 | 343.7 | 400 |
| 4 | 青森市 | 269.1 | 478 |
| 5 | 三沢市 | 163.1 | 656 |
| 6 | 平川市 | 147.0 | 685 |
| 7 | 五所川原市 | 137.5 | 711 |
| 8 | 十和田市 | 127.5 | 735 |
| 9 | 黒石市 | 112.6 | 779 |
| 10 | 五戸町 | 78.7 | 898 |
| 11 | 階上町 | 53.1 | 1008 |
| 12 | おいらせ町 | 49.9 | 1035 |
| 13 | 田子町 | 48.6 | 1040 |
| 14 | 横浜町 | 41.3 | 1081 |
| 15 | 鶴田町 | 33.5 | 1128 |
| 16 | 田舎館村 | 30.9 | 1149 |
| 17 | 六戸町 | 28.5 | 1163 |
| 18 | 東北町 | 24.4 | 1194 |
| 19 | むつ市 | 23.7 | 1202 |
| 20 | 藤崎町 | 22.0 | 1222 |
| 21 | 七戸町 | 21.4 | 1229 |
| 22 | 南部町 | 20.9 | 1234 |
| 23 | 野辺地町 | 19.8 | 1251 |
| 24 | 外ヶ浜町 | 18.4 | 1264 |
| 25 | つがる市 | 17.4 | 1277 |
| 26 | 三戸町 | 15.4 | 1297 |
| 27 | 東通村 | 12.9 | 1326 |
| 28 | 平内町 | 10.3 | 1356 |
| 29 | 板柳町 | 9.2 | 1372 |
| 30 | 鰺ヶ沢町 | 6.9 | 1414 |
| 31 | 大鰐町 | 6.3 | 1426 |
| 32 | 大間町 | 5.6 | 1447 |
| 33 | 中泊町 | 4.8 | 1465 |
| 34 | 深浦町 | 4.3 | 1475 |
| 35 | 佐井村 | 0.6 | 1618 |
| 36 | 今別町 | 0.2 | 1630 |
| 37 | 西目屋村 | 0.1 | 1636 |
| 38 | 風間浦村 | -0.7 | 1643 |
製造業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 蓬田村、新郷村
建設業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 57.4億円・全国平均 136.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 建設業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 521.9 | 84 |
| 2 | 八戸市 | 470.0 | 93 |
| 3 | 弘前市 | 193.6 | 196 |
| 4 | 十和田市 | 155.1 | 243 |
| 5 | 六ヶ所村 | 129.4 | 294 |
| 6 | むつ市 | 100.2 | 372 |
| 7 | 五所川原市 | 84.5 | 428 |
| 8 | 三沢市 | 81.2 | 448 |
| 9 | つがる市 | 42.0 | 739 |
| 10 | おいらせ町 | 37.0 | 796 |
| 11 | 中泊町 | 36.5 | 804 |
| 12 | 黒石市 | 35.9 | 811 |
| 13 | 東北町 | 33.2 | 846 |
| 14 | 野辺地町 | 32.3 | 862 |
| 15 | 平川市 | 30.4 | 899 |
| 16 | 階上町 | 30.0 | 904 |
| 17 | 七戸町 | 26.2 | 963 |
| 18 | 大間町 | 26.0 | 965 |
| 19 | 五戸町 | 24.6 | 990 |
| 20 | 東通村 | 24.1 | 1000 |
| 21 | 六戸町 | 22.7 | 1030 |
| 22 | 藤崎町 | 19.8 | 1087 |
| 23 | 南部町 | 14.3 | 1218 |
| 24 | 鶴田町 | 13.6 | 1238 |
| 25 | 深浦町 | 13.3 | 1244 |
| 26 | 三戸町 | 11.0 | 1314 |
| 27 | 板柳町 | 10.8 | 1319 |
| 28 | 鰺ヶ沢町 | 10.3 | 1342 |
| 29 | 田子町 | 10.0 | 1357 |
| 30 | 外ヶ浜町 | 8.9 | 1398 |
| 31 | 平内町 | 8.6 | 1420 |
| 32 | 田舎館村 | 8.0 | 1447 |
| 33 | 今別町 | 6.6 | 1510 |
| 34 | 横浜町 | 5.5 | 1552 |
| 35 | 佐井村 | 5.2 | 1568 |
| 36 | 大鰐町 | 4.6 | 1590 |
| 37 | 新郷村 | 3.5 | 1617 |
| 38 | 蓬田村 | 1.7 | 1675 |
| 38 | 西目屋村 | 1.7 | 1675 |
| 40 | 風間浦村 | 1.1 | 1698 |
卸売業・小売業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 97.6億円・全国平均 313.6億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 1,051.3 | 90 |
| 2 | 八戸市 | 861.8 | 109 |
| 3 | 弘前市 | 599.9 | 147 |
| 4 | 十和田市 | 218.7 | 358 |
| 5 | 五所川原市 | 170.2 | 439 |
| 6 | むつ市 | 150.2 | 478 |
| 7 | 三沢市 | 88.1 | 703 |
| 8 | 黒石市 | 77.4 | 742 |
| 9 | つがる市 | 76.1 | 746 |
| 10 | おいらせ町 | 61.4 | 828 |
| 11 | 平川市 | 54.2 | 868 |
| 12 | 六ヶ所村 | 44.2 | 935 |
| 13 | 東北町 | 41.4 | 951 |
| 14 | 板柳町 | 38.5 | 974 |
| 15 | 藤崎町 | 33.7 | 1026 |
| 16 | 五戸町 | 32.1 | 1042 |
| 17 | 七戸町 | 31.5 | 1050 |
| 18 | 南部町 | 30.4 | 1062 |
| 19 | 野辺地町 | 27.3 | 1092 |
| 20 | 六戸町 | 23.0 | 1142 |
| 21 | 大間町 | 21.0 | 1170 |
| 22 | 中泊町 | 19.8 | 1191 |
| 23 | 鰺ヶ沢町 | 15.7 | 1258 |
| 24 | 鶴田町 | 15.4 | 1263 |
| 25 | 階上町 | 15.0 | 1272 |
| 26 | 三戸町 | 14.5 | 1284 |
| 27 | 深浦町 | 12.9 | 1315 |
| 28 | 大鰐町 | 11.7 | 1341 |
| 29 | 田子町 | 11.5 | 1343 |
| 30 | 平内町 | 11.0 | 1357 |
| 31 | 田舎館村 | 8.3 | 1425 |
| 32 | 外ヶ浜町 | 8.0 | 1432 |
| 33 | 東通村 | 7.2 | 1454 |
| 34 | 新郷村 | 6.0 | 1490 |
| 35 | 横浜町 | 5.4 | 1512 |
| 36 | 今別町 | 3.3 | 1593 |
| 37 | 蓬田村 | 2.3 | 1628 |
| 38 | 西目屋村 | 0.8 | 1686 |
| 39 | 佐井村 | 0.6 | 1701 |
| 40 | 風間浦村 | 0.5 | 1706 |
運輸業・郵便業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 27.5億円・全国平均 80.8億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 運輸業・郵便業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 374.1 | 64 |
| 2 | 青森市 | 298.2 | 85 |
| 3 | 黒石市 | 31.7 | 598 |
| 4 | むつ市 | 26.8 | 642 |
| 5 | おいらせ町 | 19.0 | 740 |
| 6 | 六ヶ所村 | 17.5 | 771 |
| 7 | 五所川原市 | 13.9 | 854 |
| 8 | 藤崎町 | 13.1 | 876 |
| 9 | 三沢市 | 12.6 | 892 |
| 10 | 平川市 | 10.3 | 949 |
| 10 | 階上町 | 10.3 | 949 |
| 12 | 五戸町 | 7.9 | 1017 |
| 13 | つがる市 | 7.5 | 1034 |
| 14 | 東北町 | 6.6 | 1074 |
| 15 | 三戸町 | 5.7 | 1123 |
| 16 | 六戸町 | 5.5 | 1129 |
| 17 | 田子町 | 5.4 | 1136 |
| 18 | 板柳町 | 5.2 | 1148 |
| 19 | 七戸町 | 5.1 | 1157 |
| 20 | 中泊町 | 4.6 | 1182 |
| 21 | 鰺ヶ沢町 | 3.9 | 1225 |
| 21 | 野辺地町 | 3.9 | 1225 |
| 23 | 南部町 | 3.6 | 1257 |
| 24 | 東通村 | 3.5 | 1264 |
| 25 | 鶴田町 | 2.5 | 1326 |
| 26 | 平内町 | 1.6 | 1393 |
| 27 | 深浦町 | 1.5 | 1406 |
| 27 | 大鰐町 | 1.5 | 1406 |
| 29 | 田舎館村 | 1.4 | 1415 |
| 30 | 外ヶ浜町 | 1.1 | 1447 |
| 31 | 横浜町 | 0.8 | 1481 |
| 32 | 新郷村 | 0.6 | 1504 |
| 33 | 大間町 | 0.4 | 1521 |
運輸業・郵便業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 弘前市、十和田市、今別町、蓬田村、西目屋村、風間浦村、佐井村
情報通信業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(13市区町村の単純平均) 28.4億円・全国平均 240.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 情報通信業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 197.6 | 67 |
| 2 | 八戸市 | 116.0 | 93 |
| 3 | 弘前市 | 34.6 | 169 |
| 4 | 六ヶ所村 | 6.8 | 325 |
| 5 | 三沢市 | 5.1 | 356 |
| 6 | むつ市 | 2.4 | 461 |
| 7 | つがる市 | 2.0 | 487 |
| 8 | 十和田市 | 1.5 | 526 |
| 9 | おいらせ町 | 1.1 | 567 |
| 10 | 野辺地町 | 1.0 | 581 |
| 11 | 五所川原市 | 0.8 | 614 |
| 12 | 黒石市 | 0.4 | 688 |
| 13 | 三戸町 | 0.3 | 716 |
情報通信業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
金融業・保険業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 28.7億円・全国平均 143.0億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 金融業・保険業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 170.8 | 118 |
| 2 | 弘前市 | 107.2 | 150 |
| 3 | 五所川原市 | 46.6 | 279 |
| 4 | 十和田市 | 35.0 | 356 |
| 5 | むつ市 | 34.7 | 358 |
| 6 | 三沢市 | 26.4 | 435 |
| 7 | 野辺地町 | 7.0 | 790 |
| 8 | 板柳町 | 6.2 | 813 |
| 9 | 三戸町 | 5.5 | 839 |
| 10 | おいらせ町 | 4.8 | 878 |
| 11 | 七戸町 | 4.4 | 901 |
| 12 | 平川市 | 3.1 | 985 |
| 13 | 鶴田町 | 2.0 | 1074 |
| 14 | 中泊町 | 1.9 | 1086 |
| 15 | 大間町 | 1.7 | 1109 |
| 16 | 深浦町 | 1.4 | 1132 |
金融業・保険業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 青森市、黒石市、つがる市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、東通村、風間浦村、佐井村、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
不動産業・物品賃貸業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 11.9億円・全国平均 80.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 不動産業・物品賃貸業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 118.8 | 127 |
| 2 | 八戸市 | 95.8 | 151 |
| 3 | 弘前市 | 51.1 | 225 |
| 4 | 十和田市 | 27.3 | 336 |
| 5 | むつ市 | 21.3 | 396 |
| 6 | 三沢市 | 16.4 | 460 |
| 7 | 五所川原市 | 11.7 | 556 |
| 8 | つがる市 | 6.6 | 713 |
| 9 | おいらせ町 | 6.5 | 720 |
| 10 | 平川市 | 5.5 | 766 |
| 11 | 野辺地町 | 4.7 | 809 |
| 11 | 六ヶ所村 | 4.7 | 809 |
| 13 | 七戸町 | 3.7 | 878 |
| 13 | 東北町 | 3.7 | 878 |
| 15 | 黒石市 | 3.5 | 899 |
| 16 | 東通村 | 2.9 | 935 |
| 17 | 六戸町 | 2.2 | 1005 |
| 18 | 階上町 | 1.4 | 1109 |
| 19 | 大間町 | 1.2 | 1139 |
| 20 | 藤崎町 | 1.1 | 1159 |
| 21 | 田舎館村 | 0.8 | 1213 |
| 22 | 鰺ヶ沢町 | 0.6 | 1266 |
| 23 | 板柳町 | 0.5 | 1292 |
| 23 | 三戸町 | 0.5 | 1292 |
| 25 | 横浜町 | 0.3 | 1349 |
| 26 | 鶴田町 | 0.2 | 1383 |
| 26 | 中泊町 | 0.2 | 1383 |
| 26 | 南部町 | 0.2 | 1383 |
| 29 | 平内町 | 0.1 | 1421 |
| 29 | 五戸町 | 0.1 | 1421 |
| 31 | 大鰐町 | 0.0 | 1471 |
| 31 | 佐井村 | 0.0 | 1471 |
| 31 | 田子町 | 0.0 | 1471 |
不動産業・物品賃貸業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 今別町、蓬田村、外ヶ浜町、深浦町、西目屋村、風間浦村、新郷村
学術研究・専門・技術サービス業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 20.3億円・全国平均 149.3億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 学術研究・専門・技術サービス業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 157.8 | 142 |
| 2 | 六ヶ所村 | 130.3 | 160 |
| 3 | 八戸市 | 124.1 | 169 |
| 4 | 弘前市 | 60.2 | 252 |
| 5 | 十和田市 | 26.5 | 429 |
| 6 | 五所川原市 | 16.6 | 529 |
| 7 | むつ市 | 16.5 | 532 |
| 8 | 三沢市 | 15.9 | 542 |
| 9 | 黒石市 | 13.2 | 592 |
| 10 | 東通村 | 7.3 | 766 |
| 11 | 野辺地町 | 6.3 | 800 |
| 12 | つがる市 | 5.1 | 862 |
| 13 | おいらせ町 | 5.0 | 868 |
| 14 | 平川市 | 4.4 | 907 |
| 15 | 平内町 | 3.4 | 968 |
| 16 | 五戸町 | 2.6 | 1034 |
| 17 | 六戸町 | 2.1 | 1084 |
| 18 | 板柳町 | 1.9 | 1112 |
| 18 | 東北町 | 1.9 | 1112 |
| 20 | 南部町 | 1.2 | 1195 |
| 21 | 三戸町 | 1.1 | 1205 |
| 22 | 田舎館村 | 1.0 | 1218 |
| 23 | 階上町 | 0.8 | 1260 |
| 24 | 鰺ヶ沢町 | 0.7 | 1273 |
| 24 | 七戸町 | 0.7 | 1273 |
| 26 | 大間町 | 0.6 | 1298 |
| 27 | 鶴田町 | 0.4 | 1346 |
| 28 | 外ヶ浜町 | 0.1 | 1433 |
| 28 | 深浦町 | 0.1 | 1433 |
| 28 | 中泊町 | 0.1 | 1433 |
学術研究・専門・技術サービス業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 今別町、蓬田村、西目屋村、藤崎町、大鰐町、横浜町、風間浦村、佐井村、田子町、新郷村
宿泊業・飲食サービス業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 14.3億円・全国平均 38.6億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業・飲食サービス業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 145.1 | 97 |
| 2 | 青森市 | 130.9 | 109 |
| 3 | 弘前市 | 81.0 | 173 |
| 4 | 三沢市 | 35.1 | 370 |
| 5 | 十和田市 | 27.0 | 472 |
| 6 | むつ市 | 26.4 | 488 |
| 7 | 五所川原市 | 22.9 | 533 |
| 8 | おいらせ町 | 10.4 | 815 |
| 9 | 黒石市 | 9.2 | 859 |
| 10 | 六ヶ所村 | 9.1 | 865 |
| 11 | つがる市 | 8.7 | 881 |
| 12 | 鰺ヶ沢町 | 7.1 | 948 |
| 13 | 大鰐町 | 5.7 | 1021 |
| 14 | 野辺地町 | 5.5 | 1029 |
| 15 | 平川市 | 4.7 | 1070 |
| 16 | 鶴田町 | 4.5 | 1085 |
| 17 | 東通村 | 3.8 | 1137 |
| 18 | 七戸町 | 3.3 | 1177 |
| 18 | 五戸町 | 3.3 | 1177 |
| 20 | 東北町 | 3.1 | 1192 |
| 21 | 深浦町 | 2.9 | 1219 |
| 22 | 階上町 | 2.8 | 1229 |
| 23 | 大間町 | 2.5 | 1271 |
| 24 | 藤崎町 | 2.0 | 1320 |
| 25 | 平内町 | 1.9 | 1335 |
| 26 | 三戸町 | 1.8 | 1358 |
| 27 | 外ヶ浜町 | 1.7 | 1369 |
| 28 | 中泊町 | 1.2 | 1447 |
| 29 | 南部町 | 1.1 | 1468 |
| 30 | 板柳町 | 1.0 | 1494 |
| 30 | 風間浦村 | 1.0 | 1494 |
| 32 | 六戸町 | 0.9 | 1511 |
| 33 | 西目屋村 | 0.8 | 1531 |
| 34 | 田舎館村 | 0.7 | 1562 |
| 34 | 横浜町 | 0.7 | 1562 |
| 36 | 佐井村 | 0.3 | 1661 |
| 36 | 田子町 | 0.3 | 1661 |
| 38 | 今別町 | 0.2 | 1679 |
| 39 | 蓬田村 | 0.1 | 1694 |
| 39 | 新郷村 | 0.1 | 1694 |
医療・福祉の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 74.0億円・全国平均 434.7億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 医療・福祉の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 735.9 | 102 |
| 2 | 弘前市 | 609.1 | 114 |
| 3 | 八戸市 | 576.3 | 120 |
| 4 | 十和田市 | 149.5 | 408 |
| 5 | 五所川原市 | 133.9 | 458 |
| 6 | むつ市 | 95.9 | 577 |
| 7 | 三沢市 | 59.9 | 770 |
| 8 | 黒石市 | 56.9 | 792 |
| 9 | つがる市 | 51.2 | 827 |
| 10 | 平川市 | 44.5 | 886 |
| 11 | 南部町 | 42.1 | 905 |
| 12 | 東北町 | 40.1 | 924 |
| 13 | 藤崎町 | 38.3 | 940 |
| 14 | おいらせ町 | 32.6 | 989 |
| 15 | 七戸町 | 29.5 | 1029 |
| 16 | 野辺地町 | 24.0 | 1089 |
| 17 | 鶴田町 | 20.9 | 1132 |
| 18 | 五戸町 | 20.3 | 1140 |
| 19 | 平内町 | 19.8 | 1145 |
| 20 | 板柳町 | 16.3 | 1197 |
| 21 | 三戸町 | 14.9 | 1226 |
| 22 | 六ヶ所村 | 14.5 | 1236 |
| 23 | 深浦町 | 14.1 | 1242 |
| 24 | 鰺ヶ沢町 | 13.2 | 1255 |
| 25 | 階上町 | 12.1 | 1278 |
| 26 | 外ヶ浜町 | 11.5 | 1294 |
| 27 | 大鰐町 | 11.4 | 1299 |
| 28 | 東通村 | 10.7 | 1318 |
| 29 | 六戸町 | 10.4 | 1331 |
| 30 | 中泊町 | 9.9 | 1342 |
| 31 | 田舎館村 | 8.1 | 1390 |
| 32 | 横浜町 | 6.1 | 1443 |
| 32 | 大間町 | 6.1 | 1443 |
| 34 | 田子町 | 4.9 | 1485 |
| 35 | 蓬田村 | 3.8 | 1527 |
| 36 | 今別町 | 3.3 | 1550 |
| 37 | 新郷村 | 2.8 | 1573 |
| 38 | 佐井村 | 2.6 | 1579 |
| 39 | 西目屋村 | 1.9 | 1609 |
| 40 | 風間浦村 | 1.7 | 1616 |
サービス業(他に分類されないもの)の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 29.3億円・全国平均 107.4億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | サービス業(他に分類されないもの)の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 368.1 | 89 |
| 2 | 八戸市 | 259.0 | 122 |
| 3 | 弘前市 | 143.5 | 181 |
| 4 | 六ヶ所村 | 109.4 | 233 |
