広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
純付加価値額(全産業)(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 2,657.8億円・全国平均 1,930.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 純付加価値額(全産業)(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 30,079.4 | 15 |
| 2 | 福山市 | 9,019.8 | 48 |
| 3 | 東広島市 | 4,772.8 | 117 |
| 4 | 呉市 | 4,081.3 | 129 |
| 5 | 尾道市 | 2,683.1 | 185 |
| 6 | 廿日市市 | 1,723.9 | 290 |
| 7 | 三原市 | 1,601.2 | 306 |
| 8 | 府中町 | 898.8 | 499 |
| 9 | 三次市 | 882.6 | 508 |
| 10 | 府中市 | 720.7 | 589 |
| 11 | 大竹市 | 706.1 | 593 |
| 12 | 安芸高田市 | 564.7 | 684 |
| 13 | 海田町 | 523.2 | 708 |
| 14 | 坂町 | 513.3 | 717 |
| 15 | 庄原市 | 498.1 | 730 |
| 16 | 竹原市 | 460.6 | 761 |
| 17 | 北広島町 | 436.7 | 790 |
| 18 | 江田島市 | 237.5 | 1028 |
| 19 | 熊野町 | 198.1 | 1076 |
| 20 | 世羅町 | 188.0 | 1092 |
| 21 | 大崎上島町 | 154.6 | 1163 |
| 22 | 神石高原町 | 101.7 | 1295 |
| 23 | 安芸太田町 | 83.7 | 1354 |
事業従事者1人あたりの純付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 430万円・全国平均 413万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業従事者1人あたりの純付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂町 | 680 | 52 |
| 2 | 大竹市 | 591 | 96 |
| 3 | 広島市 | 523 | 179 |
| 4 | 東広島市 | 517 | 189 |
| 5 | 呉市 | 482 | 289 |
| 6 | 大崎上島町 | 479 | 306 |
| 7 | 竹原市 | 467 | 365 |
| 8 | 尾道市 | 456 | 428 |
| 9 | 福山市 | 438 | 537 |
| 10 | 安芸高田市 | 425 | 643 |
| 11 | 北広島町 | 423 | 654 |
| 12 | 三原市 | 417 | 699 |
| 13 | 海田町 | 416 | 705 |
| 14 | 三次市 | 397 | 874 |
| 15 | 廿日市市 | 393 | 917 |
| 16 | 安芸太田町 | 384 | 987 |
| 17 | 府中市 | 380 | 1020 |
| 18 | 庄原市 | 357 | 1214 |
| 19 | 江田島市 | 354 | 1245 |
| 20 | 府中町 | 349 | 1285 |
| 21 | 熊野町 | 337 | 1355 |
| 22 | 神石高原町 | 327 | 1412 |
| 23 | 世羅町 | 303 | 1544 |
1事業所あたりの純付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 4,470万円・全国平均 4,180万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの純付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂町 | 11,800 | 33 |
| 2 | 東広島市 | 7,188 | 136 |
| 3 | 大竹市 | 7,183 | 138 |
| 4 | 府中町 | 6,118 | 228 |
| 5 | 広島市 | 6,101 | 231 |
| 6 | 海田町 | 4,945 | 446 |
| 7 | 呉市 | 4,923 | 455 |
| 8 | 安芸高田市 | 4,702 | 493 |
| 9 | 福山市 | 4,684 | 499 |
| 10 | 廿日市市 | 4,259 | 618 |
| 11 | 北広島町 | 4,135 | 665 |
| 12 | 尾道市 | 4,077 | 681 |
| 13 | 三原市 | 4,066 | 684 |
| 14 | 竹原市 | 3,992 | 707 |
| 15 | 府中市 | 3,509 | 903 |
| 16 | 三次市 | 3,382 | 949 |
| 17 | 大崎上島町 | 3,067 | 1081 |
| 18 | 熊野町 | 2,922 | 1154 |
| 19 | 庄原市 | 2,866 | 1175 |
| 20 | 江田島市 | 2,387 | 1358 |
| 21 | 世羅町 | 2,287 | 1395 |
| 22 | 神石高原町 | 2,174 | 1435 |
| 23 | 安芸太田町 | 2,041 | 1484 |
事業従事者数(全産業)(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 55,362人・全国平均 32,255人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業従事者数(全産業)(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 575,394 | 12 |
| 2 | 福山市 | 206,067 | 44 |
| 3 | 東広島市 | 92,365 | 125 |
| 4 | 呉市 | 84,607 | 132 |
| 5 | 尾道市 | 58,807 | 183 |
| 6 | 廿日市市 | 43,889 | 253 |
| 7 | 三原市 | 38,427 | 289 |
| 8 | 府中町 | 25,781 | 402 |
| 9 | 三次市 | 22,227 | 482 |
| 10 | 府中市 | 18,958 | 544 |
| 11 | 庄原市 | 13,946 | 678 |
| 12 | 安芸高田市 | 13,295 | 703 |
| 13 | 海田町 | 12,587 | 722 |
| 14 | 大竹市 | 11,942 | 741 |
| 15 | 北広島町 | 10,330 | 799 |
| 16 | 竹原市 | 9,854 | 818 |
| 17 | 坂町 | 7,548 | 942 |
| 18 | 江田島市 | 6,702 | 982 |
| 19 | 世羅町 | 6,203 | 1007 |
| 20 | 熊野町 | 5,876 | 1023 |
| 21 | 大崎上島町 | 3,226 | 1238 |
| 22 | 神石高原町 | 3,109 | 1250 |
| 23 | 安芸太田町 | 2,178 | 1377 |
製造業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 566.8億円・全国平均 332.2億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 2,826.0 | 22 |
| 2 | 福山市 | 2,288.8 | 32 |
| 3 | 東広島市 | 1,901.6 | 44 |
| 4 | 呉市 | 1,619.3 | 59 |
| 5 | 尾道市 | 1,015.1 | 121 |
| 6 | 三原市 | 505.9 | 294 |
| 7 | 府中町 | 456.9 | 323 |
| 8 | 廿日市市 | 374.3 | 381 |
| 9 | 府中市 | 339.4 | 402 |
| 10 | 大竹市 | 326.6 | 419 |
| 11 | 安芸高田市 | 208.2 | 570 |
| 12 | 北広島町 | 196.6 | 595 |
| 13 | 三次市 | 179.7 | 623 |
| 14 | 海田町 | 165.3 | 650 |
| 15 | 坂町 | 151.9 | 676 |
| 16 | 竹原市 | 127.8 | 732 |
| 17 | 庄原市 | 104.4 | 810 |
| 18 | 熊野町 | 74.5 | 913 |
| 19 | 大崎上島町 | 46.9 | 1051 |
| 20 | 江田島市 | 45.9 | 1056 |
| 21 | 世羅町 | 41.9 | 1073 |
| 22 | 神石高原町 | 25.4 | 1186 |
| 23 | 安芸太田町 | 13.4 | 1318 |
建設業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 257.4億円・全国平均 136.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 建設業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 3,646.5 | 10 |
| 2 | 福山市 | 852.4 | 49 |
| 3 | 呉市 | 251.3 | 154 |
| 4 | 東広島市 | 241.7 | 160 |
| 5 | 尾道市 | 150.2 | 251 |
| 6 | 三原市 | 139.8 | 271 |
| 7 | 廿日市市 | 124.1 | 305 |
| 8 | 三次市 | 94.3 | 388 |
| 9 | 府中町 | 49.6 | 666 |
| 10 | 庄原市 | 48.1 | 687 |
| 11 | 竹原市 | 42.7 | 733 |
| 12 | 大竹市 | 34.4 | 827 |
| 13 | 安芸高田市 | 34.0 | 836 |
| 14 | 北広島町 | 32.6 | 857 |
| 15 | 府中市 | 32.0 | 870 |
| 16 | 海田町 | 27.9 | 933 |
| 17 | 江田島市 | 24.7 | 987 |
| 18 | 坂町 | 18.7 | 1110 |
| 19 | 世羅町 | 17.9 | 1127 |
| 20 | 熊野町 | 16.4 | 1162 |
| 21 | 安芸太田町 | 15.0 | 1199 |
| 22 | 神石高原町 | 12.9 | 1259 |
| 23 | 大崎上島町 | 12.2 | 1281 |
卸売業・小売業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 508.7億円・全国平均 313.6億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 6,615.1 | 14 |
| 2 | 福山市 | 1,772.1 | 47 |
| 3 | 東広島市 | 629.8 | 142 |
| 4 | 呉市 | 522.1 | 160 |
| 5 | 尾道市 | 469.4 | 177 |
| 6 | 廿日市市 | 389.6 | 217 |
| 7 | 三原市 | 221.5 | 351 |
| 8 | 三次市 | 156.8 | 462 |
| 9 | 府中町 | 130.7 | 529 |
| 10 | 海田町 | 99.9 | 650 |
| 11 | 府中市 | 95.0 | 665 |
| 12 | 坂町 | 94.3 | 668 |
| 13 | 庄原市 | 87.1 | 709 |
| 14 | 竹原市 | 73.6 | 762 |
| 15 | 安芸高田市 | 72.2 | 770 |
| 16 | 大竹市 | 70.6 | 776 |
| 17 | 北広島町 | 45.8 | 924 |
| 18 | 江田島市 | 41.0 | 954 |
| 19 | 世羅町 | 36.5 | 992 |
| 20 | 熊野町 | 34.4 | 1013 |
| 21 | 神石高原町 | 16.8 | 1236 |
| 22 | 大崎上島町 | 13.0 | 1314 |
| 23 | 安芸太田町 | 12.0 | 1333 |
運輸業・郵便業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 135.1億円・全国平均 80.8億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 運輸業・郵便業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 1,291.0 | 10 |
| 2 | 福山市 | 609.6 | 35 |
| 3 | 呉市 | 238.9 | 118 |
| 4 | 廿日市市 | 164.9 | 180 |
| 5 | 東広島市 | 164.2 | 182 |
| 6 | 坂町 | 132.0 | 220 |
| 7 | 尾道市 | 103.0 | 271 |
| 8 | 三原市 | 72.5 | 350 |
| 9 | 三次市 | 57.1 | 424 |
| 10 | 大竹市 | 45.0 | 491 |
| 11 | 海田町 | 34.3 | 572 |
| 12 | 大崎上島町 | 29.9 | 610 |
| 13 | 安芸高田市 | 26.5 | 648 |
| 14 | 竹原市 | 26.2 | 652 |
| 15 | 府中市 | 23.4 | 680 |
| 16 | 北広島町 | 20.0 | 725 |
| 17 | 庄原市 | 19.0 | 740 |
| 18 | 江田島市 | 15.4 | 812 |
| 19 | 熊野町 | 11.2 | 923 |
| 20 | 府中町 | 9.8 | 971 |
| 21 | 世羅町 | 7.2 | 1049 |
| 22 | 神石高原町 | 3.5 | 1264 |
| 23 | 安芸太田町 | 2.0 | 1363 |
情報通信業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 134.4億円・全国平均 240.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 情報通信業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 1,829.2 | 20 |
| 2 | 福山市 | 115.6 | 95 |
| 3 | 東広島市 | 21.4 | 208 |
| 4 | 呉市 | 21.1 | 209 |
| 5 | 三原市 | 8.5 | 300 |
| 6 | 尾道市 | 5.6 | 348 |
| 7 | 大竹市 | 4.3 | 373 |
| 8 | 廿日市市 | 3.4 | 401 |
| 9 | 三次市 | 3.3 | 404 |
| 10 | 府中市 | 1.6 | 518 |
| 11 | 竹原市 | 0.7 | 625 |
| 12 | 庄原市 | 0.4 | 688 |
| 13 | 北広島町 | 0.3 | 716 |
| 13 | 神石高原町 | 0.3 | 716 |
| 15 | 大崎上島町 | 0.1 | 779 |
情報通信業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、世羅町
金融業・保険業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 149.7億円・全国平均 143.0億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 金融業・保険業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 2,134.5 | 14 |
| 2 | 福山市 | 386.7 | 65 |
| 3 | 呉市 | 157.5 | 122 |
| 4 | 尾道市 | 91.8 | 168 |
| 5 | 東広島市 | 85.2 | 176 |
| 6 | 三原市 | 50.0 | 262 |
| 7 | 廿日市市 | 41.2 | 307 |
| 8 | 府中市 | 37.1 | 334 |
| 9 | 三次市 | 32.3 | 379 |
| 10 | 海田町 | 23.8 | 460 |
| 11 | 竹原市 | 16.0 | 568 |
| 12 | 府中町 | 15.5 | 580 |
| 13 | 庄原市 | 13.6 | 621 |
| 14 | 大竹市 | 12.5 | 643 |
| 15 | 安芸高田市 | 11.4 | 668 |
| 16 | 江田島市 | 9.2 | 732 |
| 17 | 北広島町 | 7.4 | 784 |
| 18 | 世羅町 | 6.4 | 807 |
| 19 | 熊野町 | 6.3 | 810 |
| 20 | 大崎上島町 | 4.7 | 884 |
| 21 | 坂町 | 1.2 | 1151 |
金融業・保険業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 安芸太田町、神石高原町
不動産業・物品賃貸業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 95.5億円・全国平均 80.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 不動産業・物品賃貸業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 1,428.0 | 11 |
| 2 | 福山市 | 229.8 | 74 |
| 3 | 東広島市 | 89.8 | 155 |
| 4 | 呉市 | 59.0 | 206 |
| 5 | 廿日市市 | 44.1 | 247 |
| 6 | 尾道市 | 35.3 | 288 |
| 7 | 海田町 | 26.3 | 348 |
| 8 | 三次市 | 22.4 | 388 |
| 9 | 三原市 | 20.6 | 401 |
| 10 | 府中町 | 15.1 | 479 |
| 11 | 府中市 | 8.9 | 632 |
| 12 | 安芸高田市 | 6.3 | 728 |
| 13 | 大竹市 | 5.3 | 778 |
| 14 | 庄原市 | 3.5 | 899 |
| 15 | 竹原市 | 3.4 | 907 |
| 16 | 江田島市 | 2.4 | 984 |
| 17 | 熊野町 | 2.3 | 992 |
| 18 | 世羅町 | 2.0 | 1024 |
| 19 | 大崎上島町 | 0.9 | 1192 |
| 20 | 北広島町 | 0.7 | 1238 |
| 21 | 安芸太田町 | 0.3 | 1349 |
不動産業・物品賃貸業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 坂町、神石高原町
学術研究・専門・技術サービス業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 114.4億円・全国平均 149.3億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 学術研究・専門・技術サービス業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 1,389.4 | 23 |
| 2 | 福山市 | 440.6 | 56 |
| 3 | 東広島市 | 343.8 | 74 |
| 4 | 呉市 | 91.3 | 206 |
| 5 | 大竹市 | 61.1 | 249 |
| 6 | 尾道市 | 58.2 | 259 |
| 7 | 安芸高田市 | 44.9 | 306 |
| 8 | 竹原市 | 33.4 | 368 |
| 9 | 三原市 | 32.7 | 373 |
| 10 | 三次市 | 27.8 | 412 |
| 11 | 廿日市市 | 27.7 | 415 |
| 12 | 府中町 | 15.6 | 549 |
| 13 | 大崎上島町 | 11.7 | 625 |
| 14 | 坂町 | 11.5 | 631 |
| 15 | 海田町 | 9.0 | 706 |
| 16 | 北広島町 | 8.9 | 709 |
| 17 | 庄原市 | 8.0 | 735 |
| 18 | 府中市 | 6.3 | 800 |
| 19 | 神石高原町 | 3.3 | 974 |
| 20 | 世羅町 | 2.2 | 1076 |
| 21 | 熊野町 | 2.1 | 1084 |
| 22 | 江田島市 | 1.4 | 1164 |
| 23 | 安芸太田町 | 0.2 | 1407 |
宿泊業・飲食サービス業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 63.3億円・全国平均 38.6億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業・飲食サービス業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 738.7 | 10 |
| 2 | 福山市 | 220.5 | 52 |
| 3 | 呉市 | 104.3 | 135 |
| 4 | 東広島市 | 92.4 | 149 |
| 5 | 尾道市 | 66.6 | 207 |
| 6 | 廿日市市 | 57.4 | 246 |
| 7 | 三原市 | 33.9 | 386 |
| 8 | 府中町 | 24.9 | 505 |
| 9 | 三次市 | 16.2 | 656 |
| 10 | 海田町 | 15.1 | 682 |
| 11 | 竹原市 | 13.6 | 720 |
| 12 | 府中市 | 13.1 | 732 |
| 13 | 庄原市 | 11.0 | 798 |
| 14 | 大竹市 | 10.5 | 812 |
| 15 | 北広島町 | 8.9 | 875 |
| 16 | 安芸高田市 | 6.2 | 999 |
| 17 | 江田島市 | 5.5 | 1029 |
| 18 | 坂町 | 5.3 | 1041 |
| 19 | 大崎上島町 | 3.8 | 1137 |
| 20 | 世羅町 | 3.7 | 1146 |
| 21 | 熊野町 | 3.1 | 1192 |
| 22 | 神石高原町 | 1.3 | 1431 |
| 23 | 安芸太田町 | 0.8 | 1531 |
医療・福祉の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 335.3億円・全国平均 434.7億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 医療・福祉の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 3,617.4 | 9 |
| 2 | 福山市 | 934.8 | 77 |
| 3 | 呉市 | 671.5 | 109 |
| 4 | 東広島市 | 502.8 | 133 |
| 5 | 尾道市 | 367.4 | 184 |
| 6 | 廿日市市 | 309.2 | 213 |
| 7 | 三原市 | 274.8 | 235 |
| 8 | 三次市 | 136.1 | 452 |
| 9 | 庄原市 | 113.1 | 526 |
| 10 | 府中町 | 107.7 | 543 |
| 11 | 府中市 | 101.3 | 559 |
| 12 | 安芸高田市 | 88.0 | 608 |
| 13 | 竹原市 | 79.9 | 654 |
| 14 | 大竹市 | 78.8 | 665 |
| 15 | 坂町 | 62.0 | 752 |
| 16 | 海田町 | 59.8 | 772 |
| 17 | 江田島市 | 56.5 | 794 |
| 18 | 北広島町 | 52.8 | 817 |
| 19 | 熊野町 | 29.6 | 1027 |
| 20 | 世羅町 | 22.6 | 1104 |
| 21 | 神石高原町 | 18.5 | 1162 |
| 22 | 安芸太田町 | 16.0 | 1204 |
| 23 | 大崎上島町 | 11.6 | 1290 |
サービス業(他に分類されないもの)の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 152.5億円・全国平均 107.4億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | サービス業(他に分類されないもの)の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 2,025.9 | 17 |
| 2 | 福山市 | 496.6 | 57 |
| 3 | 東広島市 | 267.8 | 119 |
| 4 | 呉市 | 170.0 | 166 |
| 5 | 尾道市 | 139.3 | 191 |
| 6 | 三原市 | 83.7 | 271 |
| 7 | 廿日市市 | 55.3 | 364 |
| 8 | 三次市 | 51.1 | 386 |
| 9 | 大竹市 | 28.7 | 575 |
| 10 | 府中市 | 27.8 | 593 |
| 11 | 府中町 | 21.9 | 672 |
| 12 | 海田町 | 20.1 | 707 |
| 13 | 北広島町 | 20.0 | 709 |
| 14 | 安芸高田市 | 17.3 | 759 |
| 15 | 庄原市 | 16.1 | 787 |
| 16 | 竹原市 | 14.2 | 834 |
| 17 | 坂町 | 12.0 | 900 |
| 18 | 江田島市 | 9.5 | 969 |
| 19 | 世羅町 | 7.2 | 1057 |
| 20 | 熊野町 | 6.7 | 1070 |
| 21 | 神石高原町 | 6.3 | 1087 |
| 22 | 安芸太田町 | 6.2 | 1090 |
| 23 | 大崎上島町 | 4.2 | 1210 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 第2-2表 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、事業従事者数、純付加価値額など(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。