北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
純付加価値額(全産業)(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 524.0億円・全国平均 1,930.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 純付加価値額(全産業)(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 41,708.0 | 9 |
| 2 | 旭川市 | 5,273.5 | 103 |
| 3 | 函館市 | 4,127.6 | 127 |
| 4 | 苫小牧市 | 3,817.6 | 138 |
| 5 | 帯広市 | 3,167.3 | 159 |
| 6 | 釧路市 | 2,857.2 | 168 |
| 7 | 北見市 | 2,058.1 | 248 |
| 8 | 室蘭市 | 1,810.0 | 279 |
| 9 | 小樽市 | 1,749.3 | 286 |
| 10 | 千歳市 | 1,668.5 | 297 |
| 11 | 江別市 | 1,279.1 | 361 |
| 12 | 石狩市 | 1,115.8 | 412 |
| 13 | 岩見沢市 | 1,096.4 | 419 |
| 14 | 北広島市 | 977.8 | 463 |
| 15 | 恵庭市 | 844.2 | 524 |
| 16 | 北斗市 | 672.1 | 618 |
| 17 | 網走市 | 597.8 | 659 |
| 18 | 稚内市 | 561.4 | 687 |
| 19 | 音更町 | 540.3 | 696 |
| 20 | 滝川市 | 535.5 | 700 |
| 21 | 中標津町 | 451.0 | 772 |
| 22 | 伊達市 | 442.7 | 783 |
| 23 | 登別市 | 430.2 | 796 |
| 24 | 根室市 | 415.4 | 811 |
| 25 | 紋別市 | 402.3 | 820 |
| 26 | 芽室町 | 380.9 | 843 |
| 27 | 名寄市 | 357.7 | 875 |
| 28 | 富良野市 | 351.5 | 884 |
| 29 | 新ひだか町 | 340.2 | 897 |
| 30 | 別海町 | 337.0 | 904 |
| 31 | 釧路町 | 331.5 | 910 |
| 32 | 倶知安町 | 314.9 | 925 |
| 33 | 留萌市 | 312.6 | 929 |
| 34 | 幕別町 | 293.1 | 958 |
| 35 | 七飯町 | 286.1 | 965 |
| 36 | 砂川市 | 285.9 | 966 |
| 37 | 深川市 | 273.2 | 979 |
| 38 | 当別町 | 265.9 | 988 |
| 39 | 士別市 | 262.1 | 992 |
| 40 | 浦河町 | 254.1 | 1003 |
| 41 | 美唄市 | 251.4 | 1007 |
| 42 | 遠軽町 | 251.3 | 1008 |
| 43 | 泊村 | 242.9 | 1021 |
| 44 | 美幌町 | 242.2 | 1022 |
| 45 | 白老町 | 234.6 | 1032 |
| 46 | 森町 | 222.7 | 1047 |
| 47 | 八雲町 | 213.3 | 1056 |
| 48 | 余市町 | 204.9 | 1065 |
| 49 | 斜里町 | 197.9 | 1077 |
| 50 | 日高町 | 196.0 | 1079 |
| 51 | 安平町 | 192.8 | 1084 |
| 52 | 清水町 | 181.3 | 1100 |
| 53 | 三笠市 | 180.6 | 1101 |
| 54 | 栗山町 | 178.2 | 1110 |
| 55 | 標茶町 | 156.1 | 1160 |
| 56 | 白糠町 | 154.2 | 1164 |
| 57 | 士幌町 | 152.7 | 1168 |
| 58 | 岩内町 | 150.7 | 1172 |
| 59 | 芦別市 | 146.8 | 1178 |
| 60 | 長沼町 | 139.8 | 1194 |
| 61 | 赤平市 | 138.3 | 1197 |
| 62 | 湧別町 | 137.8 | 1200 |
| 63 | 厚岸町 | 133.2 | 1212 |
| 64 | 上士幌町 | 130.7 | 1216 |
| 65 | 大樹町 | 127.9 | 1223 |
| 66 | 浜中町 | 126.4 | 1226 |
| 67 | 洞爺湖町 | 125.5 | 1229 |
| 68 | 奈井江町 | 124.3 | 1233 |
| 69 | 美瑛町 | 124.1 | 1235 |
| 70 | 厚真町 | 122.0 | 1240 |
| 71 | 本別町 | 110.5 | 1267 |
| 72 | 大空町 | 106.9 | 1280 |
| 73 | 江差町 | 106.7 | 1282 |
| 74 | 枝幸町 | 106.6 | 1284 |
| 75 | 弟子屈町 | 105.7 | 1286 |
| 76 | むかわ町 | 102.8 | 1293 |
| 77 | 東神楽町 | 96.2 | 1308 |
| 78 | 新得町 | 94.4 | 1315 |
| 79 | 足寄町 | 94.0 | 1317 |
| 80 | 中札内村 | 90.7 | 1326 |
| 81 | 羅臼町 | 90.3 | 1331 |
| 82 | 広尾町 | 90.2 | 1332 |
| 83 | 佐呂間町 | 87.5 | 1343 |
| 84 | 新冠町 | 83.7 | 1354 |
| 85 | 小清水町 | 81.4 | 1364 |
| 86 | 上富良野町 | 81.2 | 1365 |
| 87 | 津別町 | 79.8 | 1369 |
| 88 | 鷹栖町 | 78.8 | 1375 |
| 89 | 南幌町 | 76.8 | 1382 |
| 90 | 共和町 | 75.8 | 1388 |
| 90 | 池田町 | 75.8 | 1388 |
| 92 | 羽幌町 | 72.9 | 1396 |
| 93 | 知内町 | 72.8 | 1398 |
| 94 | 標津町 | 71.9 | 1400 |
| 95 | 鹿追町 | 71.7 | 1401 |
| 96 | 新十津川町 | 71.5 | 1403 |
| 97 | せたな町 | 70.0 | 1410 |
| 98 | 雄武町 | 69.1 | 1413 |
| 99 | 礼文町 | 68.4 | 1415 |
| 100 | 更別村 | 67.0 | 1418 |
| 101 | 夕張市 | 66.7 | 1419 |
| 102 | 豊富町 | 66.1 | 1423 |
| 103 | 今金町 | 65.9 | 1426 |
| 104 | 興部町 | 65.4 | 1432 |
| 105 | 当麻町 | 64.9 | 1433 |
| 106 | 長万部町 | 64.4 | 1437 |
| 107 | 浦幌町 | 62.6 | 1442 |
| 108 | 浜頓別町 | 62.1 | 1444 |
| 109 | 由仁町 | 60.9 | 1448 |
| 110 | 東川町 | 57.7 | 1458 |
| 111 | 訓子府町 | 54.3 | 1467 |
| 112 | 鹿部町 | 54.0 | 1469 |
| 113 | 松前町 | 53.7 | 1470 |
| 114 | 京極町 | 53.6 | 1471 |
| 115 | 様似町 | 52.3 | 1475 |
| 116 | 平取町 | 51.7 | 1479 |
| 117 | 厚沢部町 | 51.6 | 1480 |
| 118 | 豊頃町 | 50.1 | 1487 |
| 119 | 美深町 | 49.8 | 1491 |
| 120 | 幌延町 | 48.0 | 1497 |
| 121 | 比布町 | 47.7 | 1499 |
| 122 | 蘭越町 | 46.3 | 1503 |
| 123 | ニセコ町 | 44.1 | 1510 |
| 124 | 寿都町 | 43.6 | 1513 |
| 125 | 南富良野町 | 42.6 | 1519 |
| 126 | 福島町 | 42.2 | 1521 |
| 127 | 中富良野町 | 41.0 | 1527 |
| 128 | 清里町 | 40.9 | 1528 |
| 129 | えりも町 | 40.4 | 1531 |
| 130 | 上川町 | 38.9 | 1540 |
| 131 | 妹背牛町 | 38.8 | 1542 |
| 132 | 新篠津村 | 38.5 | 1543 |
| 133 | 上ノ国町 | 38.4 | 1545 |
| 134 | 増毛町 | 38.3 | 1546 |
| 135 | 仁木町 | 37.5 | 1550 |
| 136 | 天塩町 | 37.2 | 1552 |
| 137 | 古平町 | 36.3 | 1557 |
| 138 | 木古内町 | 35.4 | 1563 |
| 139 | 猿払村 | 34.3 | 1564 |
| 140 | 鶴居村 | 34.1 | 1565 |
| 141 | 豊浦町 | 32.8 | 1571 |
| 142 | 下川町 | 32.6 | 1573 |
| 143 | 置戸町 | 32.5 | 1575 |
| 144 | 陸別町 | 32.3 | 1576 |
| 145 | 上砂川町 | 31.7 | 1581 |
| 146 | 沼田町 | 30.6 | 1588 |
| 147 | 小平町 | 30.5 | 1589 |
| 148 | 苫前町 | 30.3 | 1590 |
| 149 | 愛別町 | 29.2 | 1594 |
| 150 | 雨竜町 | 29.1 | 1595 |
| 151 | 和寒町 | 28.6 | 1596 |
| 152 | 月形町 | 27.8 | 1599 |
| 153 | 黒松内町 | 27.1 | 1602 |
| 154 | 留寿都村 | 26.3 | 1606 |
| 154 | 遠別町 | 26.3 | 1606 |
| 156 | 滝上町 | 25.8 | 1608 |
| 157 | 乙部町 | 25.4 | 1611 |
| 158 | 秩父別町 | 24.8 | 1615 |
| 159 | 利尻富士町 | 23.8 | 1621 |
| 160 | 剣淵町 | 23.4 | 1624 |
| 161 | 奥尻町 | 23.1 | 1627 |
| 162 | 喜茂別町 | 22.8 | 1629 |
| 163 | 歌志内市 | 20.6 | 1635 |
| 163 | 北竜町 | 20.6 | 1635 |
| 165 | 中川町 | 19.8 | 1641 |
| 166 | 幌加内町 | 18.5 | 1648 |
| 167 | 真狩村 | 17.2 | 1654 |
| 168 | 中頓別町 | 16.9 | 1655 |
| 169 | 利尻町 | 16.8 | 1657 |
| 170 | 壮瞥町 | 16.3 | 1660 |
| 171 | 浦臼町 | 16.1 | 1662 |
| 172 | 占冠村 | 15.8 | 1664 |
| 173 | 赤井川村 | 12.8 | 1677 |
| 174 | 島牧村 | 11.8 | 1682 |
| 175 | 西興部村 | 11.2 | 1685 |
| 176 | 初山別村 | 9.5 | 1702 |
| 177 | 積丹町 | 9.0 | 1706 |
| 178 | 神恵内村 | 8.3 | 1712 |
| 179 | 音威子府村 | 7.7 | 1714 |
事業従事者1人あたりの純付加価値額(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 395万円・全国平均 413万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業従事者1人あたりの純付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 1,416 | 2 |
| 2 | 礼文町 | 841 | 20 |
| 3 | 更別村 | 650 | 64 |
| 3 | 浜中町 | 650 | 64 |
| 5 | 標茶町 | 645 | 66 |
| 6 | 三笠市 | 626 | 75 |
| 7 | 上士幌町 | 612 | 82 |
| 8 | 別海町 | 606 | 85 |
| 9 | 安平町 | 576 | 108 |
| 10 | 厚真町 | 548 | 135 |
| 11 | 士幌町 | 542 | 150 |
| 12 | 知内町 | 527 | 172 |
| 13 | 豊頃町 | 526 | 175 |
| 14 | 苫小牧市 | 507 | 214 |
| 15 | 札幌市 | 499 | 234 |
| 16 | 大樹町 | 497 | 237 |
| 17 | 幌延町 | 492 | 253 |
| 18 | 小清水町 | 491 | 257 |
| 19 | 共和町 | 486 | 273 |
| 19 | 奈井江町 | 486 | 273 |
| 21 | 倶知安町 | 481 | 293 |
| 22 | 清水町 | 478 | 315 |
| 23 | 本別町 | 474 | 336 |
| 24 | 清里町 | 473 | 340 |
| 25 | 鹿部町 | 469 | 356 |
| 25 | 南富良野町 | 469 | 356 |
| 27 | 浦河町 | 467 | 365 |
| 28 | 中札内村 | 465 | 379 |
| 29 | 室蘭市 | 464 | 387 |
| 30 | 当別町 | 462 | 396 |
| 31 | 根室市 | 461 | 401 |
| 32 | 佐呂間町 | 460 | 405 |
| 33 | 羅臼町 | 456 | 428 |
| 34 | 日高町 | 455 | 432 |
| 35 | 雄武町 | 451 | 459 |
| 36 | 足寄町 | 450 | 464 |
| 37 | 紋別市 | 448 | 476 |
| 37 | 今金町 | 448 | 476 |
| 39 | 中標津町 | 446 | 492 |
| 40 | 釧路市 | 443 | 504 |
| 41 | 豊富町 | 442 | 509 |
| 42 | 浜頓別町 | 438 | 537 |
| 43 | 芽室町 | 437 | 541 |
| 44 | 北見市 | 435 | 559 |
| 45 | 湧別町 | 434 | 571 |
| 46 | 比布町 | 430 | 607 |
| 47 | 新ひだか町 | 428 | 623 |
| 48 | 網走市 | 426 | 638 |
| 49 | 大空町 | 424 | 648 |
| 49 | 厚岸町 | 424 | 648 |
| 51 | 稚内市 | 420 | 680 |
| 51 | 鹿追町 | 420 | 680 |
| 53 | 北広島市 | 419 | 689 |
| 54 | 新冠町 | 418 | 693 |
| 55 | 幌加内町 | 416 | 705 |
| 56 | 帯広市 | 414 | 726 |
| 56 | 士別市 | 414 | 726 |
| 56 | 新篠津村 | 414 | 726 |
| 56 | 江差町 | 414 | 726 |
| 56 | 興部町 | 414 | 726 |
| 61 | 京極町 | 413 | 733 |
| 61 | 上砂川町 | 413 | 733 |
| 63 | 留萌市 | 412 | 746 |
| 63 | 石狩市 | 412 | 746 |
| 63 | 八雲町 | 412 | 746 |
| 63 | 白糠町 | 412 | 746 |
| 67 | 千歳市 | 411 | 755 |
| 67 | 北斗市 | 411 | 755 |
| 69 | 砂川市 | 407 | 780 |
| 70 | 函館市 | 406 | 788 |
| 71 | 滝川市 | 404 | 800 |
| 71 | 古平町 | 404 | 800 |
| 73 | 森町 | 403 | 813 |
| 73 | 新十津川町 | 403 | 813 |
| 75 | 栗山町 | 402 | 824 |
| 75 | 美幌町 | 402 | 824 |
| 75 | 斜里町 | 402 | 824 |
| 75 | 訓子府町 | 402 | 824 |
| 75 | 釧路町 | 402 | 824 |
| 75 | 弟子屈町 | 402 | 824 |
| 81 | 音更町 | 397 | 874 |
| 82 | 岩見沢市 | 396 | 890 |
| 82 | 伊達市 | 396 | 890 |
| 82 | 音威子府村 | 396 | 890 |
| 85 | 遠軽町 | 395 | 906 |
| 86 | 標津町 | 394 | 909 |
| 87 | 旭川市 | 393 | 917 |
| 88 | 厚沢部町 | 392 | 925 |
| 89 | 江別市 | 391 | 936 |
| 90 | 津別町 | 389 | 954 |
| 91 | 新得町 | 385 | 981 |
| 91 | 浦幌町 | 385 | 981 |
| 93 | 枝幸町 | 384 | 987 |
| 94 | 幕別町 | 383 | 994 |
| 95 | 深川市 | 382 | 1000 |
| 96 | 小樽市 | 379 | 1029 |
| 96 | 富良野市 | 379 | 1029 |
| 96 | 寿都町 | 379 | 1029 |
| 96 | むかわ町 | 379 | 1029 |
| 100 | 恵庭市 | 378 | 1036 |
| 101 | 福島町 | 373 | 1070 |
| 102 | 妹背牛町 | 372 | 1083 |
| 103 | 様似町 | 371 | 1089 |
| 103 | 広尾町 | 371 | 1089 |
| 105 | 七飯町 | 370 | 1101 |
| 106 | 神恵内村 | 368 | 1123 |
| 107 | 名寄市 | 366 | 1138 |
| 108 | 沼田町 | 365 | 1148 |
| 109 | 蘭越町 | 362 | 1169 |
| 109 | 猿払村 | 362 | 1169 |
| 111 | 北竜町 | 361 | 1178 |
| 111 | 鶴居村 | 361 | 1178 |
| 113 | 美唄市 | 360 | 1188 |
| 113 | 長沼町 | 360 | 1188 |
| 115 | 赤平市 | 358 | 1207 |
| 116 | 芦別市 | 356 | 1224 |
| 117 | 平取町 | 355 | 1233 |
| 117 | 陸別町 | 355 | 1233 |
| 119 | 余市町 | 354 | 1245 |
| 119 | 中川町 | 354 | 1245 |
| 119 | 白老町 | 354 | 1245 |
| 122 | 池田町 | 353 | 1255 |
| 123 | 岩内町 | 352 | 1265 |
| 123 | 当麻町 | 352 | 1265 |
| 125 | 雨竜町 | 349 | 1285 |
| 125 | 美瑛町 | 349 | 1285 |
| 127 | 置戸町 | 346 | 1305 |
| 128 | 天塩町 | 341 | 1329 |
| 129 | 松前町 | 339 | 1340 |
| 130 | 美深町 | 336 | 1362 |
| 131 | 木古内町 | 335 | 1367 |
| 132 | 登別市 | 334 | 1374 |
| 132 | 仁木町 | 334 | 1374 |
| 134 | 由仁町 | 328 | 1406 |
| 134 | 洞爺湖町 | 328 | 1406 |
| 136 | 歌志内市 | 327 | 1412 |
| 137 | 鷹栖町 | 326 | 1416 |
| 138 | 東神楽町 | 325 | 1421 |
| 139 | 南幌町 | 324 | 1428 |
| 140 | 島牧村 | 323 | 1435 |
| 141 | 上ノ国町 | 322 | 1439 |
| 142 | 長万部町 | 319 | 1457 |
| 143 | 剣淵町 | 317 | 1465 |
| 144 | せたな町 | 316 | 1470 |
| 144 | 小平町 | 316 | 1470 |
| 146 | 下川町 | 314 | 1480 |
| 147 | 滝上町 | 312 | 1492 |
| 148 | 夕張市 | 310 | 1503 |
| 148 | 中富良野町 | 310 | 1503 |
| 150 | 喜茂別町 | 309 | 1506 |
| 150 | 羽幌町 | 309 | 1506 |
| 152 | 上富良野町 | 307 | 1516 |
| 153 | 奥尻町 | 306 | 1525 |
| 153 | 利尻町 | 306 | 1525 |
| 155 | 和寒町 | 302 | 1549 |
| 155 | えりも町 | 302 | 1549 |
| 157 | 月形町 | 301 | 1555 |
| 158 | 苫前町 | 298 | 1566 |
| 159 | 秩父別町 | 297 | 1569 |
| 160 | 西興部村 | 294 | 1578 |
| 161 | 遠別町 | 292 | 1585 |
| 162 | 増毛町 | 289 | 1592 |
| 163 | 上川町 | 288 | 1595 |
| 164 | 利尻富士町 | 283 | 1603 |
| 165 | 中頓別町 | 280 | 1610 |
| 166 | 乙部町 | 279 | 1614 |
| 167 | 豊浦町 | 276 | 1625 |
| 168 | 黒松内町 | 275 | 1627 |
| 168 | 浦臼町 | 275 | 1627 |
| 170 | 愛別町 | 272 | 1635 |
| 171 | 赤井川村 | 262 | 1659 |
| 171 | 初山別村 | 262 | 1659 |
| 173 | 留寿都村 | 254 | 1672 |
| 174 | 真狩村 | 247 | 1681 |
| 175 | 東川町 | 211 | 1715 |
| 176 | ニセコ町 | 207 | 1719 |
| 177 | 積丹町 | 192 | 1722 |
| 178 | 占冠村 | 163 | 1728 |
| 179 | 壮瞥町 | 119 | 1737 |
1事業所あたりの純付加価値額(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 3,177万円・全国平均 4,180万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの純付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 24,047 | 5 |
| 2 | 士幌町 | 6,209 | 213 |
| 3 | 札幌市 | 6,189 | 217 |
| 4 | 苫小牧市 | 5,951 | 257 |
| 5 | 安平町 | 5,826 | 270 |
| 6 | 千歳市 | 5,734 | 285 |
| 7 | 北広島市 | 5,610 | 300 |
| 8 | 厚真町 | 5,570 | 304 |
| 9 | 石狩市 | 5,527 | 311 |
| 10 | 奈井江町 | 5,356 | 345 |
| 11 | 三笠市 | 5,342 | 349 |
| 12 | 室蘭市 | 5,303 | 355 |
| 13 | 芽室町 | 5,298 | 358 |
| 14 | 別海町 | 5,145 | 395 |
| 15 | 更別村 | 5,075 | 414 |
| 16 | 当別町 | 5,064 | 416 |
| 17 | 浜中町 | 4,936 | 448 |
| 18 | 上士幌町 | 4,804 | 474 |
| 19 | 恵庭市 | 4,735 | 486 |
| 20 | 礼文町 | 4,685 | 498 |
| 21 | 北斗市 | 4,514 | 539 |
| 22 | 白糠町 | 4,393 | 568 |
| 23 | 音更町 | 4,332 | 596 |
| 24 | 北見市 | 4,273 | 614 |
| 25 | 標茶町 | 4,206 | 642 |
| 26 | 江別市 | 4,166 | 655 |
| 27 | 知内町 | 4,115 | 670 |
| 28 | 大樹町 | 4,072 | 682 |
| 29 | 中札内村 | 4,033 | 692 |
| 30 | 砂川市 | 4,004 | 700 |
| 31 | 旭川市 | 3,995 | 703 |
| 32 | 釧路市 | 3,950 | 726 |
| 33 | 清水町 | 3,942 | 727 |
| 34 | 帯広市 | 3,914 | 737 |
| 35 | 新篠津村 | 3,847 | 757 |
| 36 | 新十津川町 | 3,844 | 758 |
| 37 | 共和町 | 3,829 | 768 |
| 38 | 函館市 | 3,821 | 770 |
| 39 | 岩見沢市 | 3,811 | 772 |
| 40 | 網走市 | 3,805 | 774 |
| 41 | 倶知安町 | 3,740 | 798 |
| 42 | 鹿部町 | 3,725 | 807 |
| 43 | 佐呂間町 | 3,708 | 810 |
| 44 | 赤平市 | 3,689 | 819 |
| 45 | 興部町 | 3,675 | 830 |
| 46 | 釧路町 | 3,663 | 835 |
| 47 | 小樽市 | 3,652 | 841 |
| 48 | 津別町 | 3,641 | 845 |
| 49 | 幌延町 | 3,639 | 847 |
| 50 | 七飯町 | 3,621 | 850 |
| 51 | 猿払村 | 3,570 | 870 |
| 52 | 伊達市 | 3,547 | 887 |
| 52 | 京極町 | 3,547 | 887 |
| 54 | 白老町 | 3,502 | 906 |
| 55 | 稚内市 | 3,494 | 909 |
| 56 | 上砂川町 | 3,487 | 913 |
| 57 | 訓子府町 | 3,456 | 923 |
| 58 | 豊頃町 | 3,432 | 928 |
| 59 | 雄武町 | 3,419 | 932 |
| 60 | 浜頓別町 | 3,393 | 945 |
| 61 | 浦河町 | 3,392 | 947 |
| 62 | 鹿追町 | 3,350 | 962 |
| 63 | 紋別市 | 3,328 | 975 |
| 63 | 日高町 | 3,328 | 975 |
| 65 | 滝川市 | 3,322 | 978 |
| 66 | 富良野市 | 3,319 | 979 |
| 67 | 鷹栖町 | 3,310 | 983 |
| 68 | 南富良野町 | 3,304 | 988 |
| 69 | 根室市 | 3,302 | 989 |
| 70 | 遠軽町 | 3,285 | 991 |
| 71 | 栗山町 | 3,282 | 993 |
| 72 | 美幌町 | 3,255 | 1003 |
| 73 | 東神楽町 | 3,251 | 1005 |
| 74 | 中標津町 | 3,224 | 1012 |
| 75 | 幕別町 | 3,210 | 1022 |
| 76 | 湧別町 | 3,204 | 1026 |
| 77 | 比布町 | 3,182 | 1032 |
| 78 | 南幌町 | 3,161 | 1039 |
| 79 | 斜里町 | 3,156 | 1042 |
| 80 | 留萌市 | 3,151 | 1045 |
| 81 | 大空町 | 3,125 | 1056 |
| 82 | 鶴居村 | 3,077 | 1080 |
| 83 | 本別町 | 3,043 | 1091 |
| 84 | 新得町 | 2,995 | 1112 |
| 85 | 登別市 | 2,969 | 1125 |
| 86 | 厚岸町 | 2,966 | 1129 |
| 87 | 森町 | 2,961 | 1133 |
| 88 | 美唄市 | 2,947 | 1141 |
| 89 | 清里町 | 2,943 | 1144 |
| 90 | 新ひだか町 | 2,938 | 1146 |
| 91 | 小清水町 | 2,937 | 1149 |
| 92 | 長沼町 | 2,930 | 1150 |
| 93 | 美瑛町 | 2,919 | 1156 |
| 94 | 足寄町 | 2,912 | 1158 |
| 95 | 豊富町 | 2,899 | 1161 |
| 96 | 深川市 | 2,894 | 1163 |
| 97 | 士別市 | 2,890 | 1165 |
| 98 | 今金町 | 2,876 | 1172 |
| 99 | 妹背牛町 | 2,851 | 1180 |
| 100 | 名寄市 | 2,821 | 1189 |
| 101 | 羅臼町 | 2,813 | 1191 |
| 102 | 芦別市 | 2,785 | 1201 |
| 103 | 洞爺湖町 | 2,783 | 1202 |
| 104 | むかわ町 | 2,777 | 1206 |
| 105 | 標津町 | 2,764 | 1218 |
| 106 | 新冠町 | 2,763 | 1219 |
| 107 | 厚沢部町 | 2,743 | 1228 |
| 108 | 八雲町 | 2,706 | 1242 |
| 109 | 枝幸町 | 2,684 | 1251 |
| 110 | 雨竜町 | 2,674 | 1252 |
| 111 | 留寿都村 | 2,656 | 1260 |
| 112 | 浦幌町 | 2,653 | 1263 |
| 113 | 陸別町 | 2,643 | 1266 |
| 114 | 寿都町 | 2,641 | 1267 |
| 115 | 赤井川村 | 2,618 | 1273 |
| 116 | 余市町 | 2,603 | 1279 |
| 117 | 当麻町 | 2,535 | 1299 |
| 118 | 仁木町 | 2,514 | 1308 |
| 119 | 江差町 | 2,498 | 1313 |
| 120 | 弟子屈町 | 2,492 | 1315 |
| 121 | 古平町 | 2,472 | 1320 |
| 122 | 様似町 | 2,420 | 1345 |
| 123 | 北竜町 | 2,364 | 1366 |
| 124 | 池田町 | 2,346 | 1371 |
| 125 | 中富良野町 | 2,340 | 1373 |
| 126 | 幌加内町 | 2,338 | 1375 |
| 127 | 長万部町 | 2,309 | 1385 |
| 128 | 由仁町 | 2,308 | 1387 |
| 129 | 岩内町 | 2,290 | 1393 |
| 130 | 広尾町 | 2,288 | 1394 |
| 131 | 蘭越町 | 2,279 | 1400 |
| 132 | 平取町 | 2,228 | 1414 |
| 133 | 美深町 | 2,192 | 1425 |
| 134 | 小平町 | 2,163 | 1438 |
| 135 | 天塩町 | 2,149 | 1444 |
| 136 | 秩父別町 | 2,118 | 1453 |
| 137 | 西興部村 | 2,073 | 1468 |
| 138 | 夕張市 | 2,064 | 1474 |
| 139 | 置戸町 | 2,059 | 1476 |
| 140 | 喜茂別町 | 2,054 | 1479 |
| 141 | 滝上町 | 2,049 | 1481 |
| 142 | 愛別町 | 2,043 | 1483 |
| 143 | 沼田町 | 2,039 | 1485 |
| 144 | 東川町 | 2,031 | 1487 |
| 145 | 黒松内町 | 2,021 | 1489 |
| 146 | 上ノ国町 | 2,009 | 1494 |
| 147 | 歌志内市 | 2,002 | 1497 |
| 148 | 上川町 | 1,987 | 1500 |
| 149 | 占冠村 | 1,981 | 1504 |
| 150 | 上富良野町 | 1,947 | 1514 |
| 151 | 福島町 | 1,937 | 1519 |
| 152 | 月形町 | 1,929 | 1522 |
| 153 | 和寒町 | 1,897 | 1532 |
| 154 | 松前町 | 1,891 | 1533 |
| 155 | 浦臼町 | 1,873 | 1536 |
| 156 | 剣淵町 | 1,859 | 1542 |
| 157 | 中川町 | 1,814 | 1550 |
| 157 | 増毛町 | 1,814 | 1550 |
| 159 | 音威子府村 | 1,794 | 1557 |
| 160 | 中頓別町 | 1,758 | 1567 |
| 161 | 下川町 | 1,741 | 1572 |
| 162 | 木古内町 | 1,736 | 1573 |
| 163 | 苫前町 | 1,732 | 1574 |
| 164 | せたな町 | 1,721 | 1576 |
| 165 | えりも町 | 1,713 | 1581 |
| 166 | 羽幌町 | 1,675 | 1593 |
| 167 | 遠別町 | 1,673 | 1595 |
| 168 | 神恵内村 | 1,599 | 1617 |
| 169 | 島牧村 | 1,551 | 1627 |
| 170 | 豊浦町 | 1,539 | 1632 |
| 171 | 初山別村 | 1,524 | 1639 |
| 172 | 真狩村 | 1,522 | 1640 |
| 173 | 乙部町 | 1,511 | 1642 |
| 174 | ニセコ町 | 1,510 | 1643 |
| 175 | 利尻富士町 | 1,466 | 1651 |
| 176 | 利尻町 | 1,309 | 1672 |
| 177 | 奥尻町 | 1,282 | 1678 |
| 178 | 壮瞥町 | 1,134 | 1702 |
| 179 | 積丹町 | 768 | 1727 |
事業従事者数(全産業)(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 11,688人・全国平均 32,255人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業従事者数(全産業)(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 835,500 | 7 |
| 2 | 旭川市 | 134,204 | 78 |
| 3 | 函館市 | 101,721 | 118 |
| 4 | 帯広市 | 76,458 | 146 |
| 5 | 苫小牧市 | 75,354 | 147 |
| 6 | 釧路市 | 64,551 | 169 |
| 7 | 北見市 | 47,310 | 238 |
| 8 | 小樽市 | 46,192 | 242 |
| 9 | 千歳市 | 40,565 | 280 |
| 10 | 室蘭市 | 38,999 | 287 |
| 11 | 江別市 | 32,709 | 320 |
| 12 | 岩見沢市 | 27,667 | 372 |
| 13 | 石狩市 | 27,110 | 381 |
| 14 | 北広島市 | 23,337 | 457 |
| 15 | 恵庭市 | 22,336 | 479 |
| 16 | 北斗市 | 16,344 | 613 |
| 17 | 網走市 | 14,025 | 673 |
| 18 | 音更町 | 13,601 | 691 |
| 19 | 稚内市 | 13,372 | 698 |
| 20 | 滝川市 | 13,241 | 704 |
| 21 | 登別市 | 12,878 | 711 |
| 22 | 伊達市 | 11,191 | 769 |
| 23 | 中標津町 | 10,104 | 806 |
| 24 | 名寄市 | 9,766 | 824 |
| 25 | 富良野市 | 9,263 | 842 |
| 26 | 根室市 | 9,006 | 860 |
| 27 | 紋別市 | 8,973 | 866 |
| 28 | 芽室町 | 8,726 | 876 |
| 29 | 釧路町 | 8,236 | 903 |
| 30 | 新ひだか町 | 7,944 | 922 |
| 31 | 七飯町 | 7,722 | 931 |
| 32 | 幕別町 | 7,650 | 935 |
| 33 | 留萌市 | 7,590 | 939 |
| 34 | 深川市 | 7,150 | 962 |
| 35 | 砂川市 | 7,018 | 969 |
| 36 | 美唄市 | 6,983 | 971 |
| 37 | 白老町 | 6,630 | 985 |
| 38 | 倶知安町 | 6,546 | 991 |
| 39 | 遠軽町 | 6,364 | 998 |
| 40 | 士別市 | 6,333 | 1000 |
| 41 | 美幌町 | 6,020 | 1015 |
| 42 | 余市町 | 5,780 | 1026 |
| 43 | 当別町 | 5,750 | 1029 |
| 44 | 別海町 | 5,558 | 1040 |
| 45 | 森町 | 5,531 | 1041 |
| 46 | 浦河町 | 5,439 | 1048 |
| 47 | 八雲町 | 5,176 | 1067 |
