佐賀県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
純付加価値額(全産業)(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 763.4億円・全国平均 1,930.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 純付加価値額(全産業)(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 4,704.7 | 119 |
| 2 | 鳥栖市 | 2,228.5 | 226 |
| 3 | 唐津市 | 1,557.0 | 312 |
| 4 | 伊万里市 | 1,260.7 | 366 |
| 5 | 武雄市 | 806.3 | 542 |
| 6 | 小城市 | 531.3 | 703 |
| 7 | 神埼市 | 529.8 | 704 |
| 8 | 吉野ヶ里町 | 434.9 | 791 |
| 9 | 鹿島市 | 411.9 | 815 |
| 10 | みやき町 | 384.7 | 837 |
| 11 | 基山町 | 369.9 | 856 |
| 12 | 嬉野市 | 340.4 | 896 |
| 13 | 玄海町 | 297.1 | 952 |
| 14 | 多久市 | 282.7 | 969 |
| 15 | 白石町 | 265.0 | 989 |
| 16 | 上峰町 | 225.4 | 1044 |
| 17 | 有田町 | 220.5 | 1050 |
| 18 | 江北町 | 170.1 | 1129 |
| 19 | 大町町 | 167.5 | 1139 |
| 20 | 太良町 | 79.5 | 1370 |
事業従事者1人あたりの純付加価値額(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 452万円・全国平均 413万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業従事者1人あたりの純付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玄海町 | 846 | 18 |
| 2 | 大町町 | 626 | 75 |
| 3 | 吉野ヶ里町 | 594 | 92 |
| 4 | 上峰町 | 545 | 144 |
| 5 | 鳥栖市 | 539 | 152 |
| 6 | 伊万里市 | 485 | 277 |
| 7 | 江北町 | 476 | 325 |
| 8 | 神埼市 | 475 | 331 |
| 9 | 基山町 | 429 | 619 |
| 10 | 佐賀市 | 417 | 699 |
| 11 | 武雄市 | 405 | 794 |
| 12 | 小城市 | 404 | 800 |
| 13 | みやき町 | 387 | 966 |
| 14 | 多久市 | 385 | 981 |
| 15 | 白石町 | 372 | 1083 |
| 16 | 唐津市 | 357 | 1214 |
| 16 | 鹿島市 | 357 | 1214 |
| 18 | 太良町 | 332 | 1382 |
| 19 | 嬉野市 | 329 | 1403 |
| 20 | 有田町 | 285 | 1601 |
1事業所あたりの純付加価値額(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 5,182万円・全国平均 4,180万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの純付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玄海町 | 12,808 | 25 |
| 2 | 吉野ヶ里町 | 9,023 | 68 |
| 3 | 鳥栖市 | 7,877 | 100 |
| 4 | 上峰町 | 7,413 | 125 |
| 5 | 基山町 | 7,128 | 143 |
| 6 | 大町町 | 7,006 | 152 |
| 7 | 神埼市 | 5,401 | 340 |
| 8 | 伊万里市 | 5,311 | 354 |
| 9 | みやき町 | 4,964 | 438 |
| 10 | 江北町 | 4,700 | 494 |
| 11 | 佐賀市 | 4,351 | 588 |
| 12 | 多久市 | 3,965 | 719 |
| 13 | 小城市 | 3,870 | 747 |
| 14 | 武雄市 | 3,563 | 872 |
| 15 | 唐津市 | 3,138 | 1052 |
| 16 | 白石町 | 2,991 | 1113 |
| 17 | 嬉野市 | 2,963 | 1130 |
| 18 | 鹿島市 | 2,950 | 1140 |
| 19 | 太良町 | 2,292 | 1392 |
| 20 | 有田町 | 1,927 | 1524 |
事業従事者数(全産業)(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 17,716人・全国平均 32,255人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業従事者数(全産業)(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 112,858 | 104 |
| 2 | 唐津市 | 43,642 | 255 |
| 3 | 鳥栖市 | 41,353 | 273 |
| 4 | 伊万里市 | 25,989 | 396 |
| 5 | 武雄市 | 19,893 | 527 |
| 6 | 小城市 | 13,150 | 707 |
| 7 | 鹿島市 | 11,538 | 755 |
| 8 | 神埼市 | 11,157 | 772 |
| 9 | 嬉野市 | 10,348 | 797 |
| 10 | みやき町 | 9,945 | 814 |
| 11 | 基山町 | 8,628 | 879 |
| 12 | 有田町 | 7,734 | 930 |
| 13 | 多久市 | 7,344 | 953 |
| 14 | 吉野ヶ里町 | 7,320 | 954 |
| 15 | 白石町 | 7,126 | 963 |
| 16 | 上峰町 | 4,132 | 1150 |
| 17 | 江北町 | 3,575 | 1205 |
| 18 | 玄海町 | 3,513 | 1209 |
| 19 | 大町町 | 2,674 | 1308 |
| 20 | 太良町 | 2,394 | 1348 |
製造業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 199.3億円・全国平均 332.2億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥栖市 | 779.0 | 193 |
| 2 | 佐賀市 | 622.6 | 240 |
| 3 | 伊万里市 | 612.1 | 246 |
| 4 | 唐津市 | 269.4 | 476 |
| 5 | 吉野ヶ里町 | 257.1 | 499 |
| 6 | 神埼市 | 241.1 | 521 |
| 7 | 基山町 | 167.6 | 644 |
| 8 | 武雄市 | 148.0 | 683 |
| 9 | 上峰町 | 136.1 | 716 |
| 10 | みやき町 | 120.4 | 754 |
| 11 | 大町町 | 108.0 | 791 |
| 12 | 小城市 | 107.3 | 794 |
| 13 | 多久市 | 101.4 | 819 |
| 14 | 江北町 | 92.1 | 846 |
| 15 | 鹿島市 | 81.5 | 886 |
| 16 | 有田町 | 70.8 | 926 |
| 17 | 嬉野市 | 45.9 | 1056 |
| 18 | 白石町 | 22.1 | 1221 |
| 19 | 太良町 | 3.1 | 1511 |
| 20 | 玄海町 | 0.9 | 1601 |
建設業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 70.7億円・全国平均 136.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 建設業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 482.0 | 90 |
| 2 | 唐津市 | 137.3 | 276 |
| 3 | 武雄市 | 119.1 | 316 |
| 4 | 鳥栖市 | 108.3 | 343 |
| 5 | 伊万里市 | 96.0 | 382 |
| 6 | 玄海町 | 90.3 | 400 |
| 7 | 小城市 | 70.4 | 500 |
| 8 | 神埼市 | 46.1 | 702 |
| 9 | 鹿島市 | 45.5 | 708 |
| 10 | 嬉野市 | 29.4 | 914 |
| 11 | 白石町 | 28.1 | 930 |
| 12 | 吉野ヶ里町 | 26.6 | 957 |
| 13 | 多久市 | 24.3 | 994 |
| 14 | みやき町 | 24.1 | 1000 |
| 15 | 太良町 | 22.9 | 1027 |
| 16 | 有田町 | 21.1 | 1066 |
| 17 | 基山町 | 15.7 | 1179 |
| 18 | 江北町 | 10.2 | 1347 |
| 19 | 大町町 | 10.0 | 1357 |
| 20 | 上峰町 | 5.8 | 1540 |
卸売業・小売業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 132.5億円・全国平均 313.6億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 925.3 | 104 |
| 2 | 鳥栖市 | 447.5 | 188 |
| 3 | 唐津市 | 301.4 | 265 |
| 4 | 伊万里市 | 148.7 | 482 |
| 5 | 武雄市 | 148.1 | 486 |
| 6 | 小城市 | 98.5 | 653 |
| 7 | 鹿島市 | 93.2 | 671 |
| 8 | 白石町 | 67.7 | 788 |
| 9 | 神埼市 | 67.2 | 790 |
| 10 | みやき町 | 66.5 | 796 |
| 11 | 多久市 | 47.3 | 911 |
| 12 | 有田町 | 45.5 | 926 |
| 13 | 嬉野市 | 41.9 | 948 |
| 14 | 基山町 | 38.1 | 977 |
| 15 | 吉野ヶ里町 | 28.9 | 1078 |
| 16 | 上峰町 | 27.3 | 1092 |
| 17 | 江北町 | 21.5 | 1164 |
| 18 | 大町町 | 14.6 | 1281 |
| 19 | 太良町 | 12.4 | 1329 |
| 20 | 玄海町 | 8.0 | 1432 |
運輸業・郵便業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 41.7億円・全国平均 80.8億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 運輸業・郵便業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥栖市 | 297.4 | 86 |
| 2 | 佐賀市 | 166.6 | 178 |
| 3 | 唐津市 | 67.0 | 375 |
| 4 | 基山町 | 48.5 | 463 |
| 5 | 伊万里市 | 45.0 | 491 |
| 6 | みやき町 | 29.2 | 621 |
| 7 | 武雄市 | 25.1 | 660 |
| 8 | 神埼市 | 22.3 | 701 |
| 9 | 小城市 | 21.7 | 707 |
| 10 | 多久市 | 20.7 | 718 |
| 11 | 上峰町 | 18.9 | 746 |
| 12 | 白石町 | 15.7 | 807 |
| 13 | 鹿島市 | 15.4 | 812 |
| 14 | 有田町 | 14.2 | 848 |
| 15 | 吉野ヶ里町 | 11.0 | 926 |
| 16 | 嬉野市 | 6.6 | 1074 |
| 17 | 玄海町 | 4.9 | 1166 |
| 18 | 江北町 | 1.8 | 1376 |
| 19 | 太良町 | 1.3 | 1431 |
| 20 | 大町町 | 1.0 | 1462 |
情報通信業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(5市区町村の単純平均) 52.8億円・全国平均 240.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 情報通信業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 180.1 | 72 |
| 2 | 鳥栖市 | 72.1 | 127 |
| 3 | 唐津市 | 8.4 | 302 |
| 4 | 嬉野市 | 2.4 | 461 |
| 5 | 鹿島市 | 1.2 | 552 |
情報通信業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 多久市、伊万里市、武雄市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町
金融業・保険業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 27.2億円・全国平均 143.0億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 金融業・保険業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 304.5 | 76 |
| 2 | 唐津市 | 51.2 | 254 |
| 3 | 伊万里市 | 39.4 | 319 |
| 4 | 鳥栖市 | 30.1 | 393 |
| 4 | 武雄市 | 30.1 | 393 |
| 6 | 鹿島市 | 21.8 | 479 |
| 7 | 小城市 | 11.0 | 678 |
| 8 | 神埼市 | 9.7 | 718 |
| 9 | 有田町 | 9.5 | 722 |
| 10 | 白石町 | 8.2 | 755 |
| 11 | 嬉野市 | 6.5 | 800 |
| 12 | 多久市 | 4.6 | 889 |
| 13 | 基山町 | 3.5 | 953 |
| 14 | 吉野ヶ里町 | 3.3 | 966 |
| 15 | 江北町 | 3.1 | 985 |
| 16 | みやき町 | 2.1 | 1068 |
| 17 | 上峰町 | 2.0 | 1074 |
| 18 | 太良町 | 1.8 | 1099 |
| 19 | 大町町 | 1.0 | 1167 |
| 20 | 玄海町 | 0.6 | 1210 |
不動産業・物品賃貸業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 11.9億円・全国平均 80.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 不動産業・物品賃貸業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 72.3 | 180 |
| 2 | 鳥栖市 | 47.8 | 235 |
| 3 | 唐津市 | 19.2 | 422 |
| 4 | 小城市 | 13.3 | 519 |
| 5 | 武雄市 | 10.3 | 599 |
| 6 | 伊万里市 | 7.9 | 672 |
| 7 | 神埼市 | 5.8 | 750 |
| 8 | みやき町 | 5.7 | 753 |
| 9 | 鹿島市 | 4.1 | 846 |
| 10 | 白石町 | 3.1 | 925 |
| 11 | 基山町 | 2.6 | 958 |
| 12 | 多久市 | 2.3 | 992 |
| 13 | 嬉野市 | 2.2 | 1005 |
| 14 | 吉野ヶ里町 | 1.9 | 1033 |
| 14 | 上峰町 | 1.9 | 1033 |
| 16 | 有田町 | 1.0 | 1173 |
| 17 | 江北町 | 0.4 | 1320 |
不動産業・物品賃貸業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 玄海町、大町町、太良町
学術研究・専門・技術サービス業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 16.5億円・全国平均 149.3億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 学術研究・専門・技術サービス業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 150.2 | 147 |
| 2 | 唐津市 | 34.7 | 362 |
| 3 | 鳥栖市 | 23.2 | 454 |
| 4 | 吉野ヶ里町 | 15.5 | 554 |
| 5 | 伊万里市 | 14.9 | 572 |
| 6 | 武雄市 | 14.7 | 575 |
| 7 | みやき町 | 8.9 | 709 |
| 8 | 玄海町 | 8.0 | 735 |
| 9 | 鹿島市 | 6.9 | 776 |
| 10 | 基山町 | 3.7 | 948 |
| 11 | 神埼市 | 3.2 | 985 |
| 12 | 小城市 | 2.6 | 1034 |
| 12 | 嬉野市 | 2.6 | 1034 |
| 14 | 有田町 | 2.5 | 1047 |
| 15 | 江北町 | 1.8 | 1127 |
| 16 | 白石町 | 1.7 | 1140 |
| 17 | 多久市 | 1.5 | 1160 |
| 18 | 上峰町 | 0.4 | 1346 |
学術研究・専門・技術サービス業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 大町町、太良町
宿泊業・飲食サービス業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 19.5億円・全国平均 38.6億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業・飲食サービス業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 106.8 | 133 |
| 2 | 唐津市 | 61.1 | 230 |
| 3 | 鳥栖市 | 38.9 | 347 |
| 4 | 武雄市 | 36.8 | 358 |
| 5 | 伊万里市 | 29.9 | 431 |
| 6 | 嬉野市 | 27.1 | 469 |
| 7 | 鹿島市 | 12.8 | 741 |
| 8 | 吉野ヶ里町 | 11.6 | 774 |
| 9 | 小城市 | 10.6 | 808 |
| 10 | 太良町 | 7.9 | 917 |
| 11 | みやき町 | 7.3 | 942 |
| 12 | 基山町 | 6.8 | 961 |
| 13 | 神埼市 | 6.5 | 977 |
| 14 | 有田町 | 6.2 | 999 |
| 15 | 白石町 | 5.4 | 1035 |
| 16 | 多久市 | 3.1 | 1192 |
| 16 | 玄海町 | 3.1 | 1192 |
| 18 | 江北町 | 2.8 | 1229 |
| 19 | 大町町 | 2.7 | 1244 |
| 20 | 上峰町 | 2.0 | 1320 |
医療・福祉の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 126.8億円・全国平均 434.7億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 医療・福祉の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 870.8 | 86 |
| 2 | 唐津市 | 372.9 | 181 |
| 3 | 鳥栖市 | 207.5 | 302 |
| 4 | 伊万里市 | 161.8 | 382 |
| 5 | 武雄市 | 152.9 | 402 |
| 6 | 嬉野市 | 142.2 | 434 |
| 7 | 小城市 | 100.0 | 563 |
| 8 | みやき町 | 82.7 | 635 |
| 9 | 鹿島市 | 79.5 | 657 |
| 10 | 白石町 | 72.4 | 695 |
| 11 | 神埼市 | 61.5 | 757 |
| 12 | 吉野ヶ里町 | 54.7 | 803 |
| 13 | 多久市 | 43.1 | 897 |
| 14 | 有田町 | 32.3 | 994 |
| 15 | 江北町 | 24.1 | 1086 |
| 16 | 基山町 | 22.4 | 1111 |
| 17 | 大町町 | 16.4 | 1195 |
| 18 | 太良町 | 15.9 | 1205 |
| 19 | 上峰町 | 15.7 | 1210 |
| 20 | 玄海町 | 7.0 | 1415 |
サービス業(他に分類されないもの)の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 35.3億円・全国平均 107.4億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | サービス業(他に分類されないもの)の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 266.2 | 120 |
| 2 | 鳥栖市 | 101.6 | 246 |
| 3 | 唐津市 | 80.2 | 277 |
| 4 | 基山町 | 44.5 | 433 |
| 5 | 武雄市 | 34.5 | 519 |
| 6 | 伊万里市 | 32.5 | 540 |
| 7 | 玄海町 | 27.1 | 603 |
| 8 | 小城市 | 18.9 | 722 |
| 9 | 吉野ヶ里町 | 16.0 | 791 |
| 10 | 神埼市 | 15.3 | 809 |
| 11 | 多久市 | 11.9 | 903 |
| 12 | みやき町 | 11.8 | 906 |
| 13 | 鹿島市 | 11.0 | 928 |
| 14 | 嬉野市 | 10.9 | 932 |
| 15 | 上峰町 | 6.2 | 1090 |
| 16 | 有田町 | 5.5 | 1128 |
| 17 | 白石町 | 5.4 | 1137 |
| 18 | 太良町 | 2.9 | 1302 |
| 19 | 大町町 | 2.5 | 1348 |
| 20 | 江北町 | 1.4 | 1475 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 第2-2表 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、事業従事者数、純付加価値額など(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。