山梨県の市区町村ランキング
27市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
純付加価値額(全産業)(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 593.6億円・全国平均 1,930.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 純付加価値額(全産業)(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 4,437.8 | 123 |
| 2 | 韮崎市 | 1,540.8 | 313 |
| 3 | 南アルプス市 | 1,131.8 | 405 |
| 4 | 昭和町 | 1,070.2 | 432 |
| 5 | 笛吹市 | 981.8 | 462 |
| 6 | 北杜市 | 813.0 | 535 |
| 7 | 甲斐市 | 812.1 | 536 |
| 8 | 富士吉田市 | 805.6 | 543 |
| 9 | 中央市 | 740.7 | 579 |
| 10 | 上野原市 | 497.2 | 731 |
| 11 | 都留市 | 457.0 | 767 |
| 12 | 富士河口湖町 | 447.5 | 775 |
| 13 | 山梨市 | 412.9 | 814 |
| 14 | 大月市 | 352.4 | 881 |
| 15 | 甲州市 | 338.3 | 901 |
| 16 | 忍野村 | 256.3 | 1000 |
| 17 | 富士川町 | 186.8 | 1096 |
| 18 | 身延町 | 159.0 | 1154 |
| 19 | 市川三郷町 | 157.8 | 1158 |
| 20 | 南部町 | 115.7 | 1257 |
| 21 | 山中湖村 | 98.0 | 1304 |
| 22 | 西桂町 | 75.4 | 1390 |
| 23 | 鳴沢村 | 65.8 | 1429 |
| 24 | 早川町 | 47.2 | 1501 |
| 25 | 道志村 | 13.5 | 1672 |
| 26 | 小菅村 | 10.3 | 1693 |
| 27 | 丹波山村 | 3.0 | 1735 |
事業従事者1人あたりの純付加価値額(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 437万円・全国平均 413万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業従事者1人あたりの純付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韮崎市 | 922 | 11 |
| 2 | 早川町 | 803 | 25 |
| 3 | 西桂町 | 762 | 33 |
| 4 | 昭和町 | 537 | 155 |
| 5 | 上野原市 | 504 | 223 |
| 6 | 南部町 | 485 | 277 |
| 7 | 南アルプス市 | 464 | 387 |
| 8 | 甲府市 | 458 | 417 |
| 9 | 大月市 | 450 | 464 |
| 10 | 中央市 | 437 | 541 |
| 11 | 鳴沢村 | 418 | 693 |
| 12 | 北杜市 | 414 | 726 |
| 13 | 富士川町 | 407 | 780 |
| 14 | 山梨市 | 402 | 824 |
| 15 | 甲斐市 | 377 | 1044 |
| 16 | 笛吹市 | 373 | 1070 |
| 17 | 忍野村 | 371 | 1089 |
| 18 | 甲州市 | 369 | 1112 |
| 19 | 身延町 | 365 | 1148 |
| 20 | 市川三郷町 | 360 | 1188 |
| 21 | 富士吉田市 | 350 | 1276 |
| 22 | 小菅村 | 331 | 1387 |
| 23 | 都留市 | 327 | 1412 |
| 24 | 富士河口湖町 | 321 | 1443 |
| 25 | 山中湖村 | 298 | 1566 |
| 26 | 道志村 | 272 | 1635 |
| 27 | 丹波山村 | 215 | 1712 |
1事業所あたりの純付加価値額(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 3,863万円・全国平均 4,180万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 1事業所あたりの純付加価値額(万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韮崎市 | 11,673 | 35 |
| 2 | 昭和町 | 6,963 | 158 |
| 3 | 忍野村 | 6,798 | 169 |
| 4 | 早川町 | 6,209 | 213 |
| 5 | 中央市 | 6,047 | 241 |
| 6 | 上野原市 | 4,718 | 490 |
| 7 | 南アルプス市 | 4,545 | 531 |
| 8 | 甲府市 | 4,477 | 545 |
| 9 | 西桂町 | 4,360 | 583 |
| 10 | 鳴沢村 | 4,247 | 626 |
| 11 | 笛吹市 | 3,856 | 752 |
| 12 | 北杜市 | 3,476 | 915 |
| 13 | 大月市 | 3,153 | 1043 |
| 14 | 南部町 | 3,118 | 1061 |
| 15 | 山梨市 | 3,043 | 1091 |
| 16 | 富士川町 | 3,032 | 1096 |
| 17 | 甲斐市 | 3,021 | 1104 |
| 18 | 富士河口湖町 | 2,942 | 1145 |
| 19 | 都留市 | 2,649 | 1264 |
| 20 | 甲州市 | 2,613 | 1274 |
| 21 | 富士吉田市 | 2,608 | 1275 |
| 22 | 市川三郷町 | 2,549 | 1297 |
| 23 | 身延町 | 2,367 | 1365 |
| 24 | 山中湖村 | 2,258 | 1403 |
| 25 | 小菅村 | 1,712 | 1583 |
| 26 | 道志村 | 1,109 | 1704 |
| 27 | 丹波山村 | 761 | 1728 |
事業従事者数(全産業)(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 13,353人・全国平均 32,255人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 事業従事者数(全産業)(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 96,975 | 123 |
| 2 | 笛吹市 | 26,287 | 391 |
| 3 | 南アルプス市 | 24,410 | 432 |
| 4 | 富士吉田市 | 22,992 | 469 |
| 5 | 甲斐市 | 21,567 | 502 |
| 6 | 昭和町 | 19,918 | 524 |
| 7 | 北杜市 | 19,660 | 535 |
| 8 | 中央市 | 16,958 | 592 |
| 9 | 韮崎市 | 16,716 | 602 |
| 10 | 都留市 | 13,967 | 676 |
| 11 | 富士河口湖町 | 13,957 | 677 |
| 12 | 山梨市 | 10,260 | 801 |
| 13 | 上野原市 | 9,863 | 816 |
| 14 | 甲州市 | 9,163 | 848 |
| 15 | 大月市 | 7,835 | 926 |
| 16 | 忍野村 | 6,899 | 974 |
| 17 | 富士川町 | 4,591 | 1118 |
| 18 | 市川三郷町 | 4,386 | 1129 |
| 19 | 身延町 | 4,352 | 1132 |
| 20 | 山中湖村 | 3,289 | 1225 |
| 21 | 南部町 | 2,386 | 1350 |
| 22 | 鳴沢村 | 1,575 | 1478 |
| 23 | 西桂町 | 990 | 1570 |
| 24 | 早川町 | 588 | 1648 |
| 25 | 道志村 | 498 | 1666 |
| 26 | 小菅村 | 310 | 1708 |
| 27 | 丹波山村 | 138 | 1734 |
製造業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 211.4億円・全国平均 332.2億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 製造業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韮崎市 | 1,196.2 | 97 |
| 2 | 昭和町 | 553.5 | 268 |
| 3 | 甲府市 | 530.6 | 279 |
| 4 | 南アルプス市 | 492.6 | 301 |
| 5 | 北杜市 | 401.8 | 354 |
| 6 | 笛吹市 | 265.7 | 483 |
| 7 | 中央市 | 222.2 | 549 |
| 8 | 上野原市 | 220.4 | 554 |
| 9 | 忍野村 | 203.9 | 579 |
| 10 | 富士吉田市 | 160.6 | 660 |
| 11 | 都留市 | 143.3 | 699 |
| 12 | 甲斐市 | 130.3 | 724 |
| 13 | 富士河口湖町 | 125.2 | 739 |
| 14 | 大月市 | 106.0 | 802 |
| 15 | 山梨市 | 104.9 | 806 |
| 16 | 甲州市 | 94.4 | 837 |
| 17 | 市川三郷町 | 65.5 | 950 |
| 18 | 富士川町 | 59.5 | 975 |
| 19 | 西桂町 | 55.5 | 999 |
| 20 | 身延町 | 51.8 | 1024 |
| 21 | 南部町 | 51.1 | 1027 |
| 22 | 鳴沢村 | 42.8 | 1072 |
| 23 | 道志村 | 4.1 | 1478 |
| 24 | 小菅村 | 2.3 | 1539 |
| 25 | 丹波山村 | 0.2 | 1630 |
製造業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 早川町、山中湖村
建設業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 52.3億円・全国平均 136.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 建設業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 417.1 | 105 |
| 2 | 富士吉田市 | 100.8 | 368 |
| 3 | 南アルプス市 | 89.2 | 409 |
| 4 | 甲斐市 | 85.5 | 426 |
| 5 | 笛吹市 | 76.4 | 465 |
| 6 | 昭和町 | 63.6 | 538 |
| 7 | 都留市 | 52.2 | 647 |
| 8 | 大月市 | 47.3 | 693 |
| 9 | 韮崎市 | 44.3 | 718 |
| 10 | 北杜市 | 41.6 | 744 |
| 11 | 甲州市 | 41.2 | 749 |
| 12 | 山梨市 | 33.7 | 842 |
| 13 | 中央市 | 32.3 | 862 |
| 14 | 上野原市 | 26.9 | 949 |
| 15 | 富士川町 | 26.8 | 952 |
| 16 | 富士河口湖町 | 26.7 | 955 |
| 17 | 南部町 | 25.2 | 976 |
| 18 | 身延町 | 24.1 | 1000 |
| 19 | 市川三郷町 | 15.8 | 1177 |
| 20 | 忍野村 | 14.2 | 1221 |
| 21 | 山中湖村 | 8.9 | 1398 |
| 22 | 道志村 | 4.7 | 1586 |
| 23 | 小菅村 | 4.1 | 1604 |
| 24 | 鳴沢村 | 3.1 | 1629 |
| 25 | 西桂町 | 2.1 | 1657 |
建設業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 早川町、丹波山村
卸売業・小売業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 93.0億円・全国平均 313.6億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 卸売業・小売業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 798.7 | 118 |
| 2 | 甲斐市 | 201.9 | 378 |
| 3 | 富士吉田市 | 190.8 | 394 |
| 4 | 中央市 | 175.9 | 425 |
| 5 | 昭和町 | 156.4 | 464 |
| 6 | 笛吹市 | 151.5 | 471 |
| 7 | 南アルプス市 | 149.3 | 481 |
| 8 | 北杜市 | 95.8 | 661 |
| 9 | 上野原市 | 79.2 | 737 |
| 10 | 都留市 | 74.5 | 759 |
| 11 | 甲州市 | 73.8 | 761 |
| 12 | 韮崎市 | 73.3 | 765 |
| 13 | 山梨市 | 71.6 | 773 |
| 14 | 富士河口湖町 | 68.7 | 784 |
| 15 | 富士川町 | 33.2 | 1033 |
| 16 | 大月市 | 27.2 | 1097 |
| 17 | 身延町 | 18.1 | 1215 |
| 18 | 市川三郷町 | 16.6 | 1239 |
| 19 | 西桂町 | 11.5 | 1343 |
| 20 | 山中湖村 | 11.1 | 1353 |
| 21 | 忍野村 | 10.9 | 1362 |
| 22 | 南部町 | 8.8 | 1407 |
| 23 | 鳴沢村 | 4.4 | 1543 |
| 24 | 早川町 | 4.1 | 1554 |
| 25 | 道志村 | 1.6 | 1659 |
| 26 | 小菅村 | 1.0 | 1679 |
| 27 | 丹波山村 | 0.2 | 1718 |
運輸業・郵便業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 20.9億円・全国平均 80.8億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 運輸業・郵便業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南アルプス市 | 62.8 | 397 |
| 2 | 中央市 | 62.4 | 403 |
| 3 | 笛吹市 | 38.0 | 538 |
| 4 | 北杜市 | 32.2 | 592 |
| 5 | 甲斐市 | 29.3 | 618 |
| 6 | 富士吉田市 | 20.3 | 721 |
| 7 | 大月市 | 11.8 | 915 |
| 8 | 上野原市 | 10.7 | 934 |
| 9 | 山梨市 | 9.0 | 989 |
| 10 | 山中湖村 | 6.9 | 1060 |
| 11 | 南部町 | 3.8 | 1235 |
| 12 | 身延町 | 3.2 | 1281 |
| 13 | 西桂町 | 1.6 | 1393 |
| 14 | 忍野村 | 1.4 | 1415 |
運輸業・郵便業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 甲府市、都留市、韮崎市、甲州市、市川三郷町、早川町、富士川町、昭和町、道志村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
情報通信業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 16.2億円・全国平均 240.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 情報通信業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 173.9 | 74 |
| 2 | 笛吹市 | 39.3 | 161 |
| 3 | 甲斐市 | 26.9 | 190 |
| 4 | 富士吉田市 | 17.1 | 229 |
| 5 | 昭和町 | 7.4 | 315 |
| 6 | 中央市 | 7.3 | 316 |
| 7 | 富士河口湖町 | 3.7 | 389 |
| 8 | 南アルプス市 | 3.5 | 399 |
| 9 | 大月市 | 2.5 | 451 |
| 9 | 韮崎市 | 2.5 | 451 |
| 9 | 上野原市 | 2.5 | 451 |
| 12 | 山梨市 | 1.6 | 518 |
| 13 | 富士川町 | 1.2 | 552 |
| 14 | 甲州市 | 1.0 | 581 |
| 15 | 北杜市 | 0.7 | 625 |
| 16 | 山中湖村 | 0.5 | 664 |
| 17 | 都留市 | 0.4 | 688 |
| 18 | 鳴沢村 | 0.2 | 747 |
情報通信業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、道志村、西桂町、忍野村、小菅村、丹波山村
金融業・保険業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(22市区町村の単純平均) 27.5億円・全国平均 143.0億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 金融業・保険業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 402.0 | 62 |
| 2 | 富士吉田市 | 50.1 | 261 |
| 3 | 山梨市 | 16.8 | 550 |
| 4 | 南アルプス市 | 16.7 | 554 |
| 5 | 都留市 | 15.0 | 587 |
| 6 | 昭和町 | 13.1 | 632 |
| 7 | 富士河口湖町 | 11.6 | 662 |
| 8 | 大月市 | 11.3 | 671 |
| 9 | 笛吹市 | 10.7 | 686 |
| 10 | 甲斐市 | 10.6 | 691 |
| 11 | 韮崎市 | 10.2 | 704 |
| 12 | 上野原市 | 6.5 | 800 |
| 13 | 市川三郷町 | 5.8 | 825 |
| 14 | 北杜市 | 5.4 | 848 |
| 15 | 中央市 | 4.2 | 914 |
| 16 | 甲州市 | 3.7 | 943 |
| 17 | 富士川町 | 3.3 | 966 |
| 18 | 山中湖村 | 2.4 | 1033 |
| 19 | 身延町 | 2.3 | 1047 |
| 20 | 南部町 | 1.8 | 1099 |
| 21 | 忍野村 | 1.3 | 1139 |
| 22 | 西桂町 | 1.1 | 1156 |
金融業・保険業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 早川町、道志村、鳴沢村、小菅村、丹波山村
不動産業・物品賃貸業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 14.6億円・全国平均 80.1億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 不動産業・物品賃貸業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 143.5 | 110 |
| 2 | 笛吹市 | 20.4 | 404 |
| 3 | 昭和町 | 16.0 | 464 |
| 4 | 南アルプス市 | 14.5 | 491 |
| 5 | 富士吉田市 | 13.1 | 522 |
| 6 | 富士河口湖町 | 11.6 | 559 |
| 7 | 甲斐市 | 11.0 | 577 |
| 8 | 中央市 | 9.7 | 618 |
| 9 | 北杜市 | 9.3 | 623 |
| 10 | 都留市 | 8.7 | 642 |
| 11 | 韮崎市 | 7.3 | 695 |
| 12 | 山中湖村 | 5.3 | 778 |
| 13 | 大月市 | 5.0 | 794 |
| 14 | 上野原市 | 4.5 | 819 |
| 15 | 山梨市 | 4.1 | 846 |
| 16 | 甲州市 | 2.6 | 958 |
| 17 | 富士川町 | 2.2 | 1005 |
| 18 | 市川三郷町 | 1.9 | 1033 |
| 19 | 鳴沢村 | 1.3 | 1126 |
| 20 | 忍野村 | 0.7 | 1238 |
不動産業・物品賃貸業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 早川町、身延町、南部町、道志村、西桂町、小菅村、丹波山村
学術研究・専門・技術サービス業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 19.0億円・全国平均 149.3億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 学術研究・専門・技術サービス業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 207.3 | 117 |
| 2 | 北杜市 | 36.4 | 347 |
| 3 | 甲斐市 | 27.9 | 411 |
| 4 | 上野原市 | 27.6 | 416 |
| 5 | 笛吹市 | 24.1 | 444 |
| 6 | 富士吉田市 | 18.8 | 494 |
| 7 | 韮崎市 | 13.9 | 583 |
| 8 | 都留市 | 12.3 | 609 |
| 9 | 昭和町 | 12.1 | 616 |
| 10 | 南アルプス市 | 9.3 | 695 |
| 11 | 大月市 | 8.2 | 727 |
| 12 | 中央市 | 8.1 | 730 |
| 13 | 身延町 | 5.7 | 831 |
| 14 | 富士河口湖町 | 5.1 | 862 |
| 15 | 富士川町 | 4.8 | 878 |
| 16 | 山梨市 | 4.7 | 881 |
| 17 | 甲州市 | 4.4 | 907 |
| 18 | 市川三郷町 | 2.4 | 1058 |
| 19 | 南部町 | 1.3 | 1182 |
| 20 | 忍野村 | 1.2 | 1195 |
| 21 | 道志村 | 0.2 | 1407 |
| 22 | 山中湖村 | 0.1 | 1433 |
| 23 | 鳴沢村 | 0.0 | 1467 |
学術研究・専門・技術サービス業の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 早川町、西桂町、小菅村、丹波山村
宿泊業・飲食サービス業の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 22.0億円・全国平均 38.6億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 宿泊業・飲食サービス業の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 123.6 | 114 |
| 2 | 富士河口湖町 | 84.4 | 165 |
| 3 | 笛吹市 | 67.5 | 201 |
| 4 | 北杜市 | 48.8 | 278 |
| 5 | 富士吉田市 | 44.8 | 308 |
| 6 | 昭和町 | 34.3 | 380 |
| 7 | 甲斐市 | 31.6 | 409 |
| 8 | 山中湖村 | 22.1 | 547 |
| 9 | 南アルプス市 | 17.5 | 624 |
| 10 | 山梨市 | 17.3 | 633 |
| 11 | 甲州市 | 16.9 | 640 |
| 12 | 韮崎市 | 14.0 | 709 |
| 13 | 都留市 | 13.3 | 725 |
| 14 | 中央市 | 12.1 | 756 |
| 15 | 忍野村 | 8.3 | 897 |
| 16 | 上野原市 | 7.9 | 917 |
| 17 | 大月市 | 7.4 | 938 |
| 18 | 富士川町 | 7.1 | 948 |
| 19 | 身延町 | 3.6 | 1154 |
| 20 | 市川三郷町 | 2.8 | 1229 |
| 21 | 鳴沢村 | 2.6 | 1252 |
| 22 | 南部町 | 1.7 | 1369 |
| 23 | 早川町 | 1.4 | 1411 |
| 24 | 道志村 | 1.0 | 1494 |
| 25 | 小菅村 | 0.4 | 1636 |
| 25 | 丹波山村 | 0.4 | 1636 |
| 27 | 西桂町 | 0.3 | 1661 |
医療・福祉の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 88.7億円・全国平均 434.7億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 医療・福祉の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 774.5 | 93 |
| 2 | 笛吹市 | 196.0 | 322 |
| 3 | 南アルプス市 | 175.2 | 349 |
| 4 | 甲斐市 | 130.8 | 470 |
| 5 | 中央市 | 97.4 | 573 |
| 6 | 山梨市 | 92.6 | 588 |
| 7 | 富士吉田市 | 71.0 | 705 |
| 8 | 韮崎市 | 64.7 | 737 |
| 9 | 富士河口湖町 | 58.6 | 785 |
| 10 | 北杜市 | 52.9 | 816 |
| 11 | 甲州市 | 50.6 | 832 |
| 12 | 都留市 | 45.6 | 874 |
| 13 | 大月市 | 44.0 | 889 |
| 14 | 昭和町 | 41.7 | 908 |
| 15 | 上野原市 | 40.5 | 920 |
| 16 | 身延町 | 28.8 | 1037 |
| 17 | 富士川町 | 28.6 | 1040 |
| 18 | 市川三郷町 | 19.2 | 1151 |
| 19 | 忍野村 | 10.5 | 1326 |
| 20 | 山中湖村 | 8.6 | 1378 |
| 21 | 南部町 | 6.2 | 1439 |
| 22 | 鳴沢村 | 1.9 | 1609 |
| 23 | 西桂町 | 1.3 | 1626 |
医療・福祉の純付加価値額が未確認で順位に入っていない市区町村: 早川町、道志村、小菅村、丹波山村
サービス業(他に分類されないもの)の純付加価値額(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 29.7億円・全国平均 107.4億円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | サービス業(他に分類されないもの)の純付加価値額(億円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 344.2 | 94 |
| 2 | 甲斐市 | 63.1 | 332 |
| 3 | 昭和町 | 56.2 | 359 |
| 4 | 富士吉田市 | 49.9 | 394 |
| 5 | 中央市 | 47.8 | 414 |
| 6 | 南アルプス市 | 35.0 | 508 |
| 7 | 北杜市 | 32.3 | 543 |
| 8 | 韮崎市 | 27.7 | 594 |
| 9 | 笛吹市 | 21.1 | 684 |
| 10 | 大月市 | 19.6 | 716 |
| 11 | 都留市 | 18.8 | 724 |
| 12 | 上野原市 | 15.5 | 803 |
| 13 | 早川町 | 12.8 | 876 |
| 14 | 身延町 | 11.3 | 916 |
| 14 | 富士河口湖町 | 11.3 | 916 |
| 16 | 甲州市 | 9.0 | 993 |
| 17 | 山梨市 | 7.9 | 1025 |
| 18 | 南部町 | 4.7 | 1174 |
| 19 | 富士川町 | 4.2 | 1210 |
| 20 | 市川三郷町 | 3.0 | 1293 |
| 21 | 山中湖村 | 2.1 | 1393 |
| 22 | 忍野村 | 1.3 | 1493 |
| 22 | 小菅村 | 1.3 | 1493 |
| 24 | 西桂町 | 1.2 | 1509 |
| 25 | 鳴沢村 | 0.6 | 1598 |
| 26 | 道志村 | 0.3 | 1646 |
| 27 | 丹波山村 | 0.2 | 1673 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 第2-2表 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、事業従事者数、純付加価値額など(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。