金融業・保険業の純付加価値額ランキング(全国)
銀行・信用金庫・証券・保険などの事業所の純付加価値額の合計です。百万円単位の公表値を億円に換算しています。令和2年(2020年)1年間の売上などをもとに算出された、民営事業所(個人経営・会社・会社以外の法人。外国の会社と法人でない団体を除く)の値です。公務は含まれません。
単位: 億円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,239市区町村の単純平均) 143.0億円・中央値 13.7億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 金融業・保険業の純付加価値額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 23,733.3 |
| 2 | 中央区 | 東京都 | 20,150.4 |
| 3 | 港区 | 東京都 | 11,021.6 |
| 4 | 大阪市 | 大阪府 | 10,641.3 |
| 5 | 新宿区 | 東京都 | 6,061.4 |
| 6 | 名古屋市 | 愛知県 | 4,742.9 |
| 7 | 福岡市 | 福岡県 | 3,894.8 |
| 8 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,784.5 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 3,357.2 |
| 10 | 豊島区 | 東京都 | 3,034.0 |
| 11 | 札幌市 | 北海道 | 2,513.4 |
| 12 | 文京区 | 東京都 | 2,381.0 |
| 13 | 江東区 | 東京都 | 2,365.3 |
| 14 | 広島市 | 広島県 | 2,134.5 |
| 15 | 渋谷区 | 東京都 | 2,006.4 |
| 16 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,812.4 |
| 17 | 京都市 | 京都府 | 1,770.2 |
| 18 | 仙台市 | 宮城県 | 1,768.8 |
| 19 | 千葉市 | 千葉県 | 1,604.6 |
| 20 | 静岡市 | 静岡県 | 1,458.4 |
| 21 | 長崎市 | 長崎県 | 1,322.3 |
| 22 | 金沢市 | 石川県 | 1,032.9 |
| 23 | 墨田区 | 東京都 | 1,009.4 |
| 24 | 高松市 | 香川県 | 998.8 |
| 25 | 新潟市 | 新潟県 | 987.4 |
| 26 | 熊本市 | 熊本県 | 965.4 |
| 27 | 岡山市 | 岡山県 | 947.0 |
| 28 | 那覇市 | 沖縄県 | 877.3 |
| 29 | 松山市 | 愛媛県 | 869.6 |
| 30 | 北九州市 | 福岡県 | 865.1 |
| 31 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 840.4 |
| 32 | 浜松市 | 静岡県 | 762.0 |
| 33 | 台東区 | 東京都 | 683.9 |
| 34 | 戸田市 | 埼玉県 | 678.5 |
| 35 | 前橋市 | 群馬県 | 658.9 |
| 36 | 長野市 | 長野県 | 643.9 |
| 37 | 富山市 | 富山県 | 633.5 |
| 38 | 宇都宮市 | 栃木県 | 619.5 |
| 39 | 高知市 | 高知県 | 599.1 |
| 40 | 大田区 | 東京都 | 576.0 |
| 41 | 水戸市 | 茨城県 | 574.2 |
| 42 | 川崎市 | 神奈川県 | 571.7 |
| 43 | 大分市 | 大分県 | 556.2 |
| 44 | 立川市 | 東京都 | 554.6 |
| 45 | 中野区 | 東京都 | 543.7 |
| 46 | 岐阜市 | 岐阜県 | 523.4 |
| 47 | 姫路市 | 兵庫県 | 511.2 |
| 48 | 和歌山市 | 和歌山県 | 484.7 |
| 49 | 堺市 | 大阪府 | 484.2 |
| 50 | 徳島市 | 徳島県 | 462.2 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 金融業・保険業の純付加価値額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1186 | 月形町 | 北海道 | 0.8 |
| 1186 | 当麻町 | 北海道 | 0.8 |
| 1186 | 清里町 | 北海道 | 0.8 |
| 1186 | 平取町 | 北海道 | 0.8 |
| 1186 | 羅臼町 | 北海道 | 0.8 |
| 1186 | 軽米町 | 岩手県 | 0.8 |
| 1186 | 野田村 | 岩手県 | 0.8 |
| 1186 | 浅川町 | 福島県 | 0.8 |
| 1186 | 千代田町 | 群馬県 | 0.8 |
| 1186 | 坂祝町 | 岐阜県 | 0.8 |
| 1186 | 伊根町 | 京都府 | 0.8 |
| 1186 | 三朝町 | 鳥取県 | 0.8 |
| 1202 | 上ノ国町 | 北海道 | 0.7 |
| 1202 | 津別町 | 北海道 | 0.7 |
| 1202 | 様似町 | 北海道 | 0.7 |
| 1202 | 標津町 | 北海道 | 0.7 |
| 1202 | 三島町 | 福島県 | 0.7 |
| 1202 | 古殿町 | 福島県 | 0.7 |
| 1202 | 和水町 | 熊本県 | 0.7 |
| 1202 | 天城町 | 鹿児島県 | 0.7 |
| 1210 | 歌志内市 | 北海道 | 0.6 |
| 1210 | 奥尻町 | 北海道 | 0.6 |
| 1210 | 由仁町 | 北海道 | 0.6 |
| 1210 | 下川町 | 北海道 | 0.6 |
| 1210 | 中川町 | 北海道 | 0.6 |
| 1210 | 壮瞥町 | 北海道 | 0.6 |
| 1210 | 士幌町 | 北海道 | 0.6 |
| 1210 | 只見町 | 福島県 | 0.6 |
| 1210 | 明和町 | 群馬県 | 0.6 |
| 1210 | 南部町 | 鳥取県 | 0.6 |
| 1210 | 玄海町 | 佐賀県 | 0.6 |
| 1221 | 豊浦町 | 北海道 | 0.5 |
| 1221 | 海士町 | 島根県 | 0.5 |
| 1221 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 0.5 |
| 1224 | 東神楽町 | 北海道 | 0.3 |
| 1224 | 長和町 | 長野県 | 0.3 |
| 1224 | 七宗町 | 岐阜県 | 0.3 |
| 1224 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.3 |
| 1228 | 飯豊町 | 山形県 | 0.2 |
| 1228 | 下郷町 | 福島県 | 0.2 |
| 1228 | 若狭町 | 福井県 | 0.2 |
| 1231 | 大桑村 | 長野県 | 0.1 |
| 1231 | 河南町 | 大阪府 | 0.1 |
| 1233 | 小諸市 | 長野県 | -0.6 |
| 1234 | 山武市 | 千葉県 | -1.4 |
| 1235 | 福崎町 | 兵庫県 | -2.2 |
| 1236 | 雲仙市 | 長崎県 | -2.3 |
| 1237 | 川西町 | 山形県 | -3.6 |
| 1238 | 加東市 | 兵庫県 | -4.2 |
| 1239 | 三鷹市 | 東京都 | -99.5 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 第2-2表 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、事業従事者数、純付加価値額など(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。