情報通信業の純付加価値額ランキング(全国)
通信・放送・ソフトウェア・情報サービス・出版・映像制作などの事業所の純付加価値額の合計です。百万円単位の公表値を億円に換算しています。令和2年(2020年)1年間の売上などをもとに算出された、民営事業所(個人経営・会社・会社以外の法人。外国の会社と法人でない団体を除く)の値です。公務は含まれません。
単位: 億円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(826市区町村の単純平均) 240.1億円・中央値 3.2億円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 情報通信業の純付加価値額(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 36,528.5 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 27,543.6 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 15,494.0 |
| 4 | 中央区 | 東京都 | 10,235.8 |
| 5 | 新宿区 | 東京都 | 9,460.2 |
| 6 | 渋谷区 | 東京都 | 7,640.6 |
| 7 | 品川区 | 東京都 | 7,241.1 |
| 8 | 江東区 | 東京都 | 6,908.4 |
| 9 | 名古屋市 | 愛知県 | 6,653.2 |
| 10 | 横浜市 | 神奈川県 | 6,549.0 |
| 11 | 京都市 | 京都府 | 5,143.5 |
| 12 | 福岡市 | 福岡県 | 4,381.0 |
| 13 | 川崎市 | 神奈川県 | 3,325.9 |
| 14 | 札幌市 | 北海道 | 3,202.5 |
| 15 | 目黒区 | 東京都 | 2,755.7 |
| 16 | 府中市 | 東京都 | 2,749.6 |
| 17 | 文京区 | 東京都 | 2,593.8 |
| 18 | 仙台市 | 宮城県 | 1,968.3 |
| 19 | 豊島区 | 東京都 | 1,835.7 |
| 20 | 広島市 | 広島県 | 1,829.2 |
| 21 | 大田区 | 東京都 | 1,595.4 |
| 22 | 千葉市 | 千葉県 | 1,160.9 |
| 23 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,043.9 |
| 24 | 台東区 | 東京都 | 1,005.5 |
| 25 | さいたま市 | 埼玉県 | 956.0 |
| 26 | 金沢市 | 石川県 | 928.3 |
| 27 | 中野区 | 東京都 | 778.0 |
| 28 | 高松市 | 香川県 | 727.9 |
| 29 | 静岡市 | 静岡県 | 696.2 |
| 30 | 岡山市 | 岡山県 | 654.4 |
| 31 | 茨木市 | 大阪府 | 624.7 |
| 32 | 新潟市 | 新潟県 | 580.2 |
| 33 | 那覇市 | 沖縄県 | 549.7 |
| 34 | 松山市 | 愛媛県 | 488.4 |
| 35 | 杉並区 | 東京都 | 486.0 |
| 36 | 墨田区 | 東京都 | 483.3 |
| 37 | 富山市 | 富山県 | 482.3 |
| 38 | 長野市 | 長野県 | 456.5 |
| 39 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 450.4 |
| 40 | 宇都宮市 | 栃木県 | 441.1 |
| 41 | 北九州市 | 福岡県 | 422.4 |
| 42 | 市川市 | 千葉県 | 418.3 |
| 43 | つくば市 | 茨城県 | 407.6 |
| 44 | 立川市 | 東京都 | 405.0 |
| 45 | 熊本市 | 熊本県 | 400.2 |
| 46 | 多摩市 | 東京都 | 368.1 |
| 47 | 練馬区 | 東京都 | 324.1 |
| 48 | 大分市 | 大分県 | 323.9 |
| 49 | 尼崎市 | 兵庫県 | 286.0 |
| 50 | 川口市 | 埼玉県 | 285.8 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 情報通信業の純付加価値額(億円) |
|---|---|---|---|
| 747 | 高千穂町 | 宮崎県 | 0.2 |
| 747 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 0.2 |
| 779 | 当別町 | 北海道 | 0.1 |
| 779 | 白老町 | 北海道 | 0.1 |
| 779 | 厚真町 | 北海道 | 0.1 |
| 779 | 川西町 | 山形県 | 0.1 |
| 779 | 川俣町 | 福島県 | 0.1 |
| 779 | 南会津町 | 福島県 | 0.1 |
| 779 | 嵐山町 | 埼玉県 | 0.1 |
| 779 | 吉見町 | 埼玉県 | 0.1 |
| 779 | 山北町 | 神奈川県 | 0.1 |
| 779 | 飯島町 | 長野県 | 0.1 |
| 779 | 高森町 | 長野県 | 0.1 |
| 779 | 池田町 | 長野県 | 0.1 |
| 779 | 神戸町 | 岐阜県 | 0.1 |
| 779 | 森町 | 静岡県 | 0.1 |
| 779 | 河合町 | 奈良県 | 0.1 |
| 779 | 湯浅町 | 和歌山県 | 0.1 |
| 779 | 瀬戸内市 | 岡山県 | 0.1 |
| 779 | 大崎上島町 | 広島県 | 0.1 |
| 779 | 香美市 | 高知県 | 0.1 |
| 779 | 佐川町 | 高知県 | 0.1 |
| 779 | 中間市 | 福岡県 | 0.1 |
| 779 | 新宮町 | 福岡県 | 0.1 |
| 779 | 芦屋町 | 福岡県 | 0.1 |
| 779 | 新上五島町 | 長崎県 | 0.1 |
| 779 | 宇土市 | 熊本県 | 0.1 |
| 779 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 0.1 |
| 779 | 芦北町 | 熊本県 | 0.1 |
| 779 | えびの市 | 宮崎県 | 0.1 |
| 779 | 垂水市 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 779 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 809 | 西和賀町 | 岩手県 | 0.0 |
| 809 | ときがわ町 | 埼玉県 | 0.0 |
| 809 | 小布施町 | 長野県 | 0.0 |
| 809 | 小豆島町 | 香川県 | 0.0 |
| 809 | 須恵町 | 福岡県 | 0.0 |
| 814 | 邑楽町 | 群馬県 | -0.1 |
| 815 | 宍粟市 | 兵庫県 | -0.2 |
| 815 | 福智町 | 福岡県 | -0.2 |
| 817 | 新発田市 | 新潟県 | -0.8 |
| 818 | 久御山町 | 京都府 | -1.0 |
| 819 | 西原町 | 沖縄県 | -1.6 |
| 820 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | -1.9 |
| 821 | 武蔵村山市 | 東京都 | -3.1 |
| 822 | 山陽小野田市 | 山口県 | -3.4 |
| 823 | 福津市 | 福岡県 | -4.2 |
| 824 | 大和高田市 | 奈良県 | -9.6 |
| 825 | 新居浜市 | 愛媛県 | -19.3 |
| 826 | 世田谷区 | 東京都 | -391.5 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 第2-2表 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、事業従事者数、純付加価値額など(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。