1事業所あたりの純付加価値額ランキング(全国)
純付加価値額を事業所数で割った、表の公表値です。大きな事業所が多い地域ほど大きくなります。令和2年(2020年)1年間の売上などをもとに算出された、民営事業所(個人経営・会社・会社以外の法人。外国の会社と法人でない団体を除く)の値です。公務は含まれません。
単位: 万円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 4,180万円・中央値 3,564万円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1事業所あたりの純付加価値額(万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 151,068 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 41,416 |
| 3 | 芳賀町 | 栃木県 | 32,454 |
| 4 | 中央区 | 東京都 | 27,785 |
| 5 | 泊村 | 北海道 | 24,047 |
| 6 | 明和町 | 群馬県 | 21,632 |
| 7 | 新宿区 | 東京都 | 18,679 |
| 8 | 大衡村 | 宮城県 | 18,063 |
| 9 | 六ヶ所村 | 青森県 | 17,953 |
| 10 | 豊田市 | 愛知県 | 17,282 |
| 11 | 品川区 | 東京都 | 16,751 |
| 12 | 西郷村 | 福島県 | 16,212 |
| 13 | 江東区 | 東京都 | 16,199 |
| 14 | 宮若市 | 福岡県 | 15,974 |
| 15 | 竜王町 | 滋賀県 | 15,565 |
| 16 | 大口町 | 愛知県 | 15,303 |
| 17 | みよし市 | 愛知県 | 14,607 |
| 18 | 和木町 | 山口県 | 14,422 |
| 19 | 大和町 | 宮城県 | 13,900 |
| 20 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 13,497 |
| 21 | 刈谷市 | 愛知県 | 13,412 |
| 22 | 渋谷区 | 東京都 | 13,134 |
| 23 | 坂城町 | 長野県 | 13,057 |
| 24 | 飛島村 | 愛知県 | 13,021 |
| 25 | 玄海町 | 佐賀県 | 12,808 |
| 26 | 府中市 | 東京都 | 12,706 |
| 27 | 東根市 | 山形県 | 12,523 |
| 28 | 芝山町 | 千葉県 | 12,419 |
| 29 | 文京区 | 東京都 | 12,350 |
| 30 | 苅田町 | 福岡県 | 12,284 |
| 31 | 野洲市 | 滋賀県 | 11,894 |
| 32 | 厚木市 | 神奈川県 | 11,886 |
| 33 | 坂町 | 広島県 | 11,800 |
| 34 | 市貝町 | 栃木県 | 11,695 |
| 35 | 韮崎市 | 山梨県 | 11,673 |
| 36 | 広野町 | 福島県 | 11,397 |
| 37 | 五霞町 | 茨城県 | 11,361 |
| 38 | 裾野市 | 静岡県 | 11,268 |
| 39 | 聖籠町 | 新潟県 | 11,234 |
| 40 | 豊山町 | 愛知県 | 11,173 |
| 41 | 田原市 | 愛知県 | 11,160 |
| 42 | 小坂町 | 秋田県 | 10,936 |
| 42 | 合志市 | 熊本県 | 10,936 |
| 44 | 安中市 | 群馬県 | 10,674 |
| 45 | 島本町 | 大阪府 | 10,501 |
| 46 | 湖西市 | 静岡県 | 10,454 |
| 47 | 幸田町 | 愛知県 | 10,411 |
| 48 | 東海村 | 茨城県 | 10,258 |
| 49 | 女川町 | 宮城県 | 10,239 |
| 50 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 10,021 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1事業所あたりの純付加価値額(万円) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 白馬村 | 長野県 | 1,196 |
| 1693 | 大月町 | 高知県 | 1,184 |
| 1694 | 山田町 | 岩手県 | 1,180 |
| 1695 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 1,179 |
| 1696 | 西目屋村 | 青森県 | 1,175 |
| 1696 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 1,175 |
| 1698 | 東吉野村 | 奈良県 | 1,165 |
| 1699 | 能勢町 | 大阪府 | 1,159 |
| 1700 | 佐井村 | 青森県 | 1,153 |
| 1701 | 東洋町 | 高知県 | 1,145 |
| 1702 | 壮瞥町 | 北海道 | 1,134 |
| 1703 | 粟国村 | 沖縄県 | 1,111 |
| 1704 | 道志村 | 山梨県 | 1,109 |
| 1705 | 石川町 | 福島県 | 1,106 |
| 1706 | 北塩原村 | 福島県 | 1,096 |
| 1707 | 神津島村 | 東京都 | 1,085 |
| 1707 | 野迫川村 | 奈良県 | 1,085 |
| 1709 | 上勝町 | 徳島県 | 1,059 |
| 1710 | 伊根町 | 京都府 | 1,049 |
| 1710 | 姫島村 | 大分県 | 1,049 |
| 1712 | 小川村 | 長野県 | 1,028 |
| 1713 | 西川町 | 山形県 | 1,003 |
| 1714 | 北相木村 | 長野県 | 982 |
| 1715 | 知夫村 | 島根県 | 952 |
| 1716 | 曽爾村 | 奈良県 | 951 |
| 1717 | 御杖村 | 奈良県 | 950 |
| 1718 | 野沢温泉村 | 長野県 | 941 |
| 1719 | 平谷村 | 長野県 | 930 |
| 1720 | 伊江村 | 沖縄県 | 905 |
| 1721 | 新庄村 | 岡山県 | 888 |
| 1722 | 天川村 | 奈良県 | 868 |
| 1723 | 上北山村 | 奈良県 | 823 |
| 1724 | 久米島町 | 沖縄県 | 811 |
| 1725 | 竹富町 | 沖縄県 | 805 |
| 1726 | 大蔵村 | 山形県 | 783 |
| 1727 | 積丹町 | 北海道 | 768 |
| 1728 | 丹波山村 | 山梨県 | 761 |
| 1729 | 多良間村 | 沖縄県 | 759 |
| 1730 | 八峰町 | 秋田県 | 754 |
| 1731 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 751 |
| 1732 | 大和村 | 鹿児島県 | 713 |
| 1733 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 712 |
| 1734 | 売木村 | 長野県 | 686 |
| 1735 | 太地町 | 和歌山県 | 669 |
| 1736 | 風間浦村 | 青森県 | 615 |
| 1737 | 座間味村 | 沖縄県 | 514 |
| 1738 | 檜枝岐村 | 福島県 | 399 |
| 1739 | 十島村 | 鹿児島県 | 302 |
| 1740 | 三島村 | 鹿児島県 | 84 |
| 1741 | 粟島浦村 | 新潟県 | -382 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 第2-2表 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、事業従事者数、純付加価値額など(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。