事業従事者1人あたりの純付加価値額ランキング(全国)
純付加価値額を事業従事者数で割った、表の公表値です。1人あたりの付加価値の大きさの目安で、会社の規模や業種の構成に左右されます。令和2年(2020年)1年間の売上などをもとに算出された、民営事業所(個人経営・会社・会社以外の法人。外国の会社と法人でない団体を除く)の値です。公務は含まれません。
単位: 万円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 413万円・中央値 398万円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 事業従事者1人あたりの純付加価値額(万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 5,002 |
| 2 | 泊村 | 北海道 | 1,416 |
| 3 | 千代田区 | 東京都 | 1,259 |
| 4 | 中央区 | 東京都 | 1,188 |
| 5 | 西郷村 | 福島県 | 1,071 |
| 6 | 明和町 | 群馬県 | 1,007 |
| 7 | 矢祭町 | 福島県 | 993 |
| 8 | 東根市 | 山形県 | 992 |
| 9 | 安中市 | 群馬県 | 964 |
| 10 | 小坂町 | 秋田県 | 958 |
| 11 | 韮崎市 | 山梨県 | 922 |
| 12 | 高鍋町 | 宮崎県 | 913 |
| 13 | 坂城町 | 長野県 | 908 |
| 14 | 女川町 | 宮城県 | 892 |
| 15 | 市貝町 | 栃木県 | 873 |
| 16 | 府中市 | 東京都 | 859 |
| 17 | 広野町 | 福島県 | 850 |
| 18 | 大間町 | 青森県 | 846 |
| 18 | 玄海町 | 佐賀県 | 846 |
| 20 | 礼文町 | 北海道 | 841 |
| 20 | 新宿区 | 東京都 | 841 |
| 20 | 和木町 | 山口県 | 841 |
| 23 | 東通村 | 青森県 | 828 |
| 24 | 合志市 | 熊本県 | 806 |
| 25 | 早川町 | 山梨県 | 803 |
| 25 | 豊田市 | 愛知県 | 803 |
| 27 | 武蔵野市 | 東京都 | 797 |
| 28 | 美浜町 | 福井県 | 786 |
| 29 | 六ヶ所村 | 青森県 | 783 |
| 30 | 田原市 | 愛知県 | 777 |
| 31 | 大和町 | 宮城県 | 766 |
| 32 | 島本町 | 大阪府 | 765 |
| 33 | 西桂町 | 山梨県 | 762 |
| 34 | 開成町 | 神奈川県 | 759 |
| 35 | 飛島村 | 愛知県 | 754 |
| 36 | 竜王町 | 滋賀県 | 746 |
| 37 | 文京区 | 東京都 | 742 |
| 38 | おおい町 | 福井県 | 740 |
| 39 | 品川区 | 東京都 | 733 |
| 40 | みよし市 | 愛知県 | 731 |
| 41 | 安八町 | 岐阜県 | 727 |
| 41 | 精華町 | 京都府 | 727 |
| 43 | 那賀町 | 徳島県 | 724 |
| 44 | 厚木市 | 神奈川県 | 718 |
| 45 | 江東区 | 東京都 | 717 |
| 46 | 裾野市 | 静岡県 | 710 |
| 47 | 芝山町 | 千葉県 | 709 |
| 48 | 高浜町 | 福井県 | 703 |
| 49 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 699 |
| 50 | 野洲市 | 滋賀県 | 691 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 事業従事者1人あたりの純付加価値額(万円) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 野沢温泉村 | 長野県 | 237 |
| 1693 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 236 |
| 1693 | 高野町 | 和歌山県 | 236 |
| 1693 | 南小国町 | 熊本県 | 236 |
| 1693 | 国頭村 | 沖縄県 | 236 |
| 1697 | 本部町 | 沖縄県 | 235 |
| 1698 | 草津町 | 群馬県 | 234 |
| 1698 | 曽爾村 | 奈良県 | 234 |
| 1700 | 伊根町 | 京都府 | 232 |
| 1701 | 睦沢町 | 千葉県 | 231 |
| 1702 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 230 |
| 1703 | 片品村 | 群馬県 | 228 |
| 1703 | 愛南町 | 愛媛県 | 228 |
| 1705 | 阿賀町 | 新潟県 | 226 |
| 1706 | 大和村 | 鹿児島県 | 225 |
| 1707 | 平谷村 | 長野県 | 224 |
| 1708 | 佐井村 | 青森県 | 221 |
| 1708 | 上野村 | 群馬県 | 221 |
| 1710 | 西伊豆町 | 静岡県 | 220 |
| 1711 | 白川町 | 岐阜県 | 219 |
| 1712 | 丹波山村 | 山梨県 | 215 |
| 1713 | 小川村 | 長野県 | 213 |
| 1714 | 伊江村 | 沖縄県 | 212 |
| 1715 | 東川町 | 北海道 | 211 |
| 1715 | 西目屋村 | 青森県 | 211 |
| 1717 | 新庄村 | 岡山県 | 210 |
| 1718 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 209 |
| 1719 | ニセコ町 | 北海道 | 207 |
| 1720 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 204 |
| 1721 | 北塩原村 | 福島県 | 194 |
| 1722 | 積丹町 | 北海道 | 192 |
| 1723 | 座間味村 | 沖縄県 | 178 |
| 1723 | 竹富町 | 沖縄県 | 178 |
| 1725 | 太地町 | 和歌山県 | 176 |
| 1726 | 西川町 | 山形県 | 165 |
| 1727 | 売木村 | 長野県 | 164 |
| 1728 | 占冠村 | 北海道 | 163 |
| 1728 | 大蔵村 | 山形県 | 163 |
| 1730 | 久米島町 | 沖縄県 | 161 |
| 1731 | 山田町 | 岩手県 | 160 |
| 1732 | 石川町 | 福島県 | 152 |
| 1733 | 十島村 | 鹿児島県 | 145 |
| 1734 | 風間浦村 | 青森県 | 140 |
| 1735 | 八峰町 | 秋田県 | 132 |
| 1736 | 能勢町 | 大阪府 | 130 |
| 1737 | 壮瞥町 | 北海道 | 119 |
| 1738 | 檜枝岐村 | 福島県 | 105 |
| 1739 | 上北山村 | 奈良県 | 98 |
| 1740 | 三島村 | 鹿児島県 | 45 |
| 1741 | 粟島浦村 | 新潟県 | -136 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 第2-2表 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、事業従事者数、純付加価値額など(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。